| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 3, No 2 (2010) | KAJIAN KADAR KURKUMINOID, TOTAL FENOL DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN OLEORESIN TEMULAWAK (Curcuma xanthorrhiza Roxb) DENGAN VARIASI TEKNIK PENGERINGAN DAN WARNA KAIN PENUTUP | Abstract PDF |
| Kawiji Kawiji, Windi Atmaka, Agung Adi Nugraha | ||
| Vol 3, No 2 (2010) | KAJIAN KANDUNGAN PROTEIN, SENYAWA ANTINUTRISI, AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, DAN SIFAT SENSORIS TEMPE KORO BABI (Vicia faba L.) DENGAN VARIASI PENGECILAN UKURAN | Abstract PDF |
| Dian Rachmawanti Affandi, Sri Handajani, Rohula Utami | ||
| Vol 2, No 2 (2009) | KAJIAN KARAKTER SENSORIS DAN EKONOMI PADA KERUPUK SAYUR | Abstract PDF |
| Kawiji Kawiji | ||
| Vol 3, No 1 (2010) | KAJIAN KARAKTERIKSTIK FISIKOKIMIA TEPUNG INSTAN BEBERAPA VARIETAS JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Windi Atmaka, Bambang Sigit Amanto | ||
| Vol 5, No 1 (2012) | KAJIAN KARAKTERISTIK ALAT PENGURANGAN KADAR AIR MADU DENGAN SISTEM VAKUM YANG BERKONDENSOR | Abstract PDF |
| Bambang Sigit Amanto, Nur Her Riyadi Parnanto, Basito Basito | ||
| Vol 3, No 2 (2010) | KAJIAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORI BERAS ORGANIK MENTIK SUSU DAN IR64; PECAH KULIT DAN GILING SELAMA PENYIMPANAN | Abstract PDF |
| Basito Basito | ||
| Vol 4, No 1 (2011) | KAJIAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORI SNACKBARS DENGAN BAHAN DASAR TEPUNG TEMPE DAN BUAH NANGKA KERING SEBAGAI ALTERNATIF PANGAN CFGF (CASEIN FREE GLUTEN FREE) | Abstract PDF |
| Nur Her Riyadi Parnanto, Rohula Utami, Rizki Amalia | ||
| Vol 4, No 2 (2011) | KAJIAN KARAKTERISTIK KIMIA DAN SENSORI TEMPE KEDELAI (Glycine max) DENGAN VARIASI PENAMBAHAN BERBAGAI JENIS BAHAN PENGISI (KULIT ARI KEDELAI, MILLET (Pennisetum spp.), DAN SORGUM (Sorghum bicolor)) | Abstract PDF |
| Sri Handajani, Edhi Nurhartadi, Ihda Nurul Hikmah | ||
| Vol 6, No 1 (2013) | KAJIAN KARAKTERISTIK KIMIA DAN SENSORIS FRUIT LEATHER BEBERAPA VARIETAS PISANG (Musa spp.) DENGAN VARIASI PENAMBAHAN RUMPUT LAUT (Kappaphycus alvarezii) | Abstract PDF |
| Ana Mufidatun Ni'mah, Bambang Sigit Amanto, Esti Widowati | ||
| Vol 5, No 2 (2012) | KAJIAN KARAKTERISTIK SENSORI DAN KAPASITAS ANTIOKSIDAN MINUMAN FUNGSIONAL BEKATUL BERAS HITAM DENGAN PENAMBAHAN JAHE (Zingiber officinale) DAN KENCUR (Kamferia galanga L.) | Abstract PDF |
| Basito Basito | ||
| Vol 9, No 1 (2016) | KAJIAN KARAKTERISTIK SENSORIS DAN KIMIA BUBUR INSTAN BERBASIS TEPUNG MILLET PUTIH (Panicum miliceum L.) DAN TEPUNG KACANG MERAH (Phaseolus vulgaris L.) | Abstract PDF |
| R. Baskara Katri Anandito, Siswanti Siswanti, Dewi Tri Kusumo | ||
| Vol 8, No 1 (2015) | KAJIAN KARAKTERISTIK SENSORIS, FISIK, DAN KIMIA FRUIT LEATHER ISANG TANDUK (Musa corniculata Lour.) DENGAN PENAMBAHAN BERBAGAI KONSENTRASI GUM ARAB | Abstract PDF |
| Tri Astuti, Esti Widowati, Windi Atmaka | ||
| Vol 5, No 2 (2012) | KAJIAN KARAKTERISTIK TEKSTUR (TEXTURE PROFIL ANALYSIS) DAN ORGANOLEPTIK DAGING AYAM ASAP BERBASIS TEKNOLOGI ASAP CAIR TEMPURUNG KELAPA | Abstract PDF |
| Rossi Indiarto, Bambang Nurhadi, Edy Subroto | ||
| Vol 5, No 1 (2012) | KAJIAN KINETIKA FERMENTASI ASAM LAKTAT OLEH Lactococcus lactis FNCC 0086 PADA MEDIA SARI BUAH SEMU JAMBU METE (Anacardium occidentale L.) DENGAN VARIASI SUMBER NITROGEN | Abstract PDF |
| Rohula Utami, Esti Widowati, Annisa Kamil | ||
| Vol 9, No 2 (2016) | KAJIAN PENGGUNAAN HIGH FRUCTOSE SYRUP (HFS) SEBAGAI PENGGANTI GULA SUKROSA TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK DAN KIMIA BISKUIT BERBASIS TEPUNG JAGUNG (Zea mays) DAN TEPUNG KACANG MERAH (Phaseolus vulgaris L.) | Abstract PDF |
| Salma Hanin Qonitah, Dian Rachmawanti Affandi, Basito Basito | ||
| Vol 9, No 2 (2016) | KAJIAN PENGGUNAAN PEMANIS SORBITOL SEBAGAI PENGGANTI SUKROSA TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK DAN KIMIA BISKUIT BERBASIS TEPUNG JAGUNG (Zea mays) DAN TEPUNG KACANG MERAH (Phaseoulus vulgaris L.) | Abstract PDF |
| Fatiyan Yuwinda Aini, Dian Rachmawanti Affandi, Basito Basito | ||
| Vol 3, No 2 (2010) | KAJIAN PENGGUNAAN TEPUNG GANYONG (Canna edulis Kerr) SEBAGAI SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU PADA PEMBUATAN MIE KERING | Abstract PDF |
| Dwi R Budiarsih, Baskara Katri Anandito, Gusti Fauza | ||
| Vol 6, No 1 (2013) | KAJIAN PENGGUNAAN TEPUNG UWI PUTIH KULIT COKELAT (Dioscorea rotundata) DALAM PEMBUATAN MINUMAN SINBIOTIK TERHADAP KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA, SENSORI, DAN TOTAL BAKTERI PROBIOTIK | Abstract PDF |
| Titin A. Andriyani, Rohula Utami, Esti Widowati | ||
| Vol 6, No 1 (2013) | KAJIAN PENINGKATAN MUTU BRIKET ARANG TEMPURUNG KELAPA DENGAN ALAT PENGERING TIPE RAK BERBAHAN BAKAR BIOMASSA | Abstract PDF |
| Dimas Rahardian Aji Muhammad, Nur Her Riyadi Parnanto, Fanny Widadie | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Februari | KAJIAN SIFAT FISIK, KIMIA DAN SENSORIS CRACKERS SUBSTITUSI TEPUNG SUKUN (Artocarpus communis) TERMODIFIKASI ASAM ASETAT DENGAN PENAMBAHAN SARI DAUN PANDAN WANGI (Pandanus amaryllifolius) | Abstract PDF |
| Dwi Astuti, Kawiji Kawiji, Edhi Nurhartadi | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | KAJIAN SIFAT SENSORIS, FISIK DAN KIMIA POUND CAKE SUBSTITUSI TEPUNG LABU KUNING (Cucurbita moschata) TERMODIFIKASI ASAM ASETAT | Abstract PDF |
| Anastasia Mayasari, Dwi Ishartani, Siswanti Siswanti | ||
| Vol 5, No 1 (2012) | KAJIAN SUBSTITUSI BEKATUL BERAS MERAH DAN BERAS HITAM TERHADAP SIFAT SENSORIS DAN FISIKOKIMIA PADA PEMBUATAN ROTI TAWAR | Abstract PDF |
| Basito Basito | ||
| Vol 4, No 1 (2011) | KAJIAN TOTAL BAKTERI PROBIOTIK DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN YOGHURT TEMPE DENGAN VARIASI SUBSTRAT | Abstract PDF |
| Esti Widowati, MAM Andriani, Amalia Putri Kusumaningrum | ||
| Vol 11, No 1 (2018): Februari | KAJIAN VARIASI KONSENTRASI CMC (CARBOXYL METHYL CELLULOSE) TERHADAP KARAKTERISTIK SENSORIS, FISIK DAN KIMIA SELAI UMBI BIT (Beta vulgaris L.) DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK KAYU MANIS (Cinnamomum sp.) | Abstract PDF |
| Ridya Wardani, Kawiji Kawiji, Siswanti Siswanti | ||
| Vol 12, No 1 (2019): Februari | KANDUNGAN PROKSIMAT, ASAM SIANIDA, ASAM FITAT DAN TEKSTUR TAHU KEDELAI (Glycine max)-KORO PEDANG PUTIH (Canavalia ensiformis) DENGAN PENGGUMPAL ASAM ASETAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Ishartani, Dian R. Affandi, Bambang S. Amanto, Puji P. Rahayu | ||
| 76 - 100 of 228 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







