| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol. 3 No. 2 April 2014 | KAJIAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORIS KERUPUK BERBAHAN BAKU TEPUNG TERIGU, TEPUNG TAPIOKA DAN TEPUNG PISANG KEPOK KUNING | Abstract PDF |
| Nanin Wahyuningtyas, Basito Basito, Windi Atmaka | ||
| Vol. 3 No. 3 Juli 2014 | KAJIAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORIS TORTILLA CORN CHIPS DENGAN VARIASI LARUTAN ALKALI PADA PROSES NIKSTAMALISASI JAGUNG | Abstract PDF |
| Andri Febrianto, Basito Basito, Choirul Anam | ||
| Vol. 2 No. 2 April 2013 | KAJIAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA TEPUNG LABU KUNING (Cucurbita moschata) TERMODIFIKASI DENGAN VARIASI LAMA PERENDAMAN DAN KONSENTRASI ASAM ASETAT | Abstract PDF |
| Anjar P Triyani, Dwi Ishartani, Dimas A.M Rahadian | ||
| Vol. 2 No. 2 April 2013 | KAJIAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA TEPUNG LABU KUNING (Cucurbita moschata) TERMODIFIKASI DENGAN VARIASI LAMA PERENDAMAN DAN KONSENTRASI ASAM LAKTAT | Abstract PDF |
| Yanuwardana Yanuwardana, Basito Basito, Dimas Rahadian Aji Muhammad | ||
| Vol. 3 No. 1 Januari 2014 | KAJIAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA TEPUNG SORGHUM (Sorghum bicolor L.) VARIETAS MANDAU TERMODIFIKASI DENGAN VARIASI LAMA PERENDAMAN DAN KONSENTRASI ASAM ASETAT | Abstract PDF |
| Prita Fauziana Ulfi, Bambang Sigit Amanto, Windi Atmaka | ||
| Vol. 2 No. 4 Oktober 2013 | KAJIAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA TEPUNG SUKUN (Artocarpus communis) TERMODIFIKASI DENGAN VARIASI KONSENTRASI DAN LAMA PERENDAMAN ASAM LAKTAT | Abstract PDF |
| Feny Dwi Hartanti, Bambang Sigit Amanto, Dimas Rahadian Aji Muhammad | ||
| Vol. 2 No. 4 Oktober 2013 | KAJIAN KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA TEPUNG SUKUN (Artocarpus communis) TERMODIFIKASI DENGAN VARIASI LAMA PERENDAMAN DAN KONSENTRASI ASAM ASETAT | Abstract PDF |
| Fajriyatul Mutmainah, Dimas Rahardian Aji Muhammad, Bambang Sigit Amanto | ||
| Vol. 1 No. 1 Oktober 2012 | KAJIAN KARAKTERISTIK KOYA IKAN DENGAN BAHAN DASAR BEBERAPA MACAM IKAN DAN TEPUNG KEDELAI (Glycine max) SEBAGAI PELENGKAP MAKANAN | Abstract PDF |
| Maria Regina PTA Regina PTA, Dian Rakhmawanti Affandi, Nur Her Riyadi Parnanto | ||
| Vol. 1 No. 1 Oktober 2012 | KAJIAN KARAKTERISTIK MINUMAN SINBIOTIK PISANG KEPOK (Musa paradisiaca forma typical) DENGAN MENGGUNAKAN STARTER Lactobacillus acidophillus IFO 13951 DAN Bifidobacterium longum ATCC 15707 | Abstract PDF |
| Muhammad Faizul Umam, Rohula Utami, Esti Widowati | ||
| Vol. 2 No. 4 Oktober 2013 | KAJIAN KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK DAN FISIKOKIMIA COOKIES KOMBINASI TEPUNG TERIGU TEPUNG MILLET MERAH DAN TEPUNG UBI JALAR UNGU | Abstract PDF |
| Rizal Darma Kusuma, Basito Basito, Windi Atmaka | ||
| Vol. 3 No. 2 April 2014 | KAJIAN KARAKTERISTIK SENSORIS DAN FISIKOKIMIA OPAK KETAN (Oryza sativa glutinosa) YANG DIFORTIFIKASI DENGAN KACANG HIJAU (Vigna radiata L.) | Abstract PDF |
| Andri Andristian, Basito Basito, Esti Widowati | ||
| Vol. 2 No. 3 Juli 2013 | KAJIAN KARAKTERISTIK SENSORIS DAN KIMIA SALA LAUAK DENGAN BAHAN DASAR BEBERAPA MACAM IKAN DAN TEPUNG BERAS (Oryza sativa) SEBAGAI PELENGKAP MAKANAN PADA ANAK AUTIS | Abstract PDF |
| Febria Kemala Sari, Dian Rachmawanti Affandi, Dimas Rahadian Aji Muhammad | ||
| Vol. 5 No. 2 April 2016 | KAJIAN METODE EKSTRAKSI DENGAN VARIASI KONSENTRASI EKSTRAK SECANG (Caesalpinia sappan L.) TERHADAP KARAKTERISTIK PERMEN JELLY HERBAL | Abstract PDF |
| Sri Murni Susilowati, Dian Rachmawanti Affandi, Ardhea Mustika Sari | ||
| Vol 2 No.1 Januari 2013 | KAJIAN PEMBUATAN EDIBLE FILM TAPIOKA DENGAN PENGARUH PENAMBAHAN PEKTIN BEBERAPA JENIS KULIT PISANG TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK DAN MEKANIK | Abstract PDF |
| Agung Adi Nugroho, Basito Basito, R. Baskara Katri Anandito | ||
| Vol 2 No.1 Januari 2013 | KAJIAN PENAMBAHAN TEPUNG MILLET DAN TEPUNG UBI JALAR UNGU (Ipomoea batatas L.) SEBAGAI SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU PADA PEMBUATAN FLAKE | Abstract PDF |
| Adhelinika Priharum Malinda, R. Baskara Katri Anandito, Dian Rachmawanti Affandi, Nur Her Riyadi | ||
| Vol. 3 No. 4 Oktober 2014 | KAJIAN PENAMBAHAN TEPUNG UBI JALAR ORANYE (Ipomoea batatas (L.) Lam.) SEBAGAI SUBSTITUSI DALAM PEMBUATAN TAKOYAKI DENGAN PENAMBAHAN TEMPE SEBAGAI KALDU DAN ISIANNYA | Abstract PDF |
| Widi A. Hastuti, Windi Atmaka, Dimas Rahadian Aji Muhammad | ||
| Vol. 5 No. 1 Januari 2016 | KAJIAN PENGARUH VARIASI KONSENTRASI KARAGINAN-KONJAK SEBAGAI GELLING AGENT TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK, KIMIA DAN SENSORIS PERMEN JELLY BUAH LABU KUNING (Cucurbita maxima) | Abstract PDF |
| Anindya Kusumaningrum, Nur Her Riyadi Parnanto, Windi Atmaka | ||
| Vol. 2 No. 2 April 2013 | KAJIAN PENGGUNAAN SUSU TEMPE DAN UBI JALAR UNGU SEBAGAI PENGGANTI SUSU SKIM PADA PEMBUATAN ES KRIM NABATI BERBAHAN DASAR SANTAN KELAPA | Abstract PDF |
| Ita Filiyanti, Dian Rachmawanti Affandi, Bambang Sigit Amanto | ||
| Vol. 2 No. 3 Juli 2013 | KAJIAN PENGGUNAAN TEPUNG GEMBILI (Dioscorea esculenta) DALAM PEMBUATAN MINUMAN SINBIOTIK TERHADAP TOTAL BAKTERI PROBIOTIK, KARAKTER MUTU, DAN KARAKTER SENSORIS | Abstract PDF |
| Rohula Utami, Esti Widowati, Annisa Dyah Ayu Retno Dewati | ||
| Vol 2 No.1 Januari 2013 | KAJIAN PENGGUNAAN TEPUNG MILLET KUNING SEBAGAI SUBTITUSI TEPUNG TERIGU PADA KARAKTERISTIK SENSORIS, FISIKOKIMIA, DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN MI INSTAN UBI JALAR UNGU | Abstract PDF |
| Catharina R Novika, Dian Rachmawanti Affandi, R. Baskara Katri Anandito | ||
| Vol. 3 No. 2 April 2014 | KAJIAN PENGGUNAAN TEPUNG SUKUN (Artocarpus communis) SEBAGAI SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU PADA PEMBUATAN MI KERING | Abstract PDF |
| Eko Nurcahyo, Bambang Sigit Amanto, Edhi Nurhartadi | ||
| Vol. 3 No. 1 Januari 2014 | KAJIAN PENGGUNAAN TEPUNG UBI JALAR UNGU (Ipomoea batatas L.) TERHADAP KARAKTERISTIK SENSORIS DAN FISIKOKIMIA PADA PEMBUATAN KERUPUK | Abstract PDF |
| Dewi Dewandari, Basito Basito, Choirul Anam | ||
| Vol. 3 No. 4 Oktober 2014 | KAJIAN PENGGUNAN TEPUNG BIJI NANGKA (Artocarpus heterophyllus) PADA PEMBUATAN DODOL TERHADAP KARAKTERISTIK SENSORIS DAN KERUSAKAN SELAMA PENYIMPANAN | Abstract PDF |
| Ratri Wulandari, Dwi Ishartani, R. Baskara Katri Anandito | ||
| Vol. 3 No. 2 April 2014 | KAJIAN SENSORIS, SIFAT KIMIA DAN SIFAT FUNGSIONAL MI INSTAN DENGAN SUBSTITUSI BEKATUL BERAS MERAH DAN TEPUNG UBI JALAR UNGU | Abstract PDF |
| Branca Febri Saputra, Dian Rachmawanti Affandi, Danar Praseptiangga | ||
| Vol. 2 No. 2 April 2013 | KAJIAN SIFAT FISIK DAN KIMIA TEPUNG LABU KUNING (Cucurbita maxima) DENGAN PERLAKUAN BLANCHING DAN PERENDAMAN NATRIUM METABISULFIT (Na2S2O5) | Abstract PDF |
| Chatrine Chrisandy Purwanto, Dwi Ishartani, Dimas Rahadian Aji Muhammad | ||
| 26 - 50 of 130 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
