| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 8, No 3 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Modul Ajar Berbasis Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Materi Hak dan Kewajiban di Fase B Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Nur Septiani Navisa Zahraa, Ani Hendriani, Faisal Sadam Murron | ||
| Vol 7, No 3 (2024): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Inklusi terhadap Prestasi Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 1 Bocor | Abstract PDF |
| Faizah Nurrahman Widhiarti, Alya Hanifah, Chanifatun Chasanah, Candra Efendi | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Pembelajaran Audio Visual Terhadap Motivasi Belaja dan Pemahaman Konsep Siswa dalam Pembelajaran IPA | Abstract PDF |
| Abdul Hakim, Eva Muliani, Dina Pratama, Suci Sukmawati, Widdy Sukma Nugraha | ||
| Vol 7, No 4 (2024): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Media Gambar dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik Kelas 1 SD Negeri Cemara Dua Terhadap Simbol – Simbol Pancasila | Abstract PDF |
| Anindya Desy Pinastika Putri, Annas Kurnia Sari, Idham Ragil Widianto Atmojo, Sri Utami | ||
| Vol 8, No 3 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Pembelajaran Tauhid Menggunakan Media Audiovisual Di SD Negeri 1 Candi Karanganyar Kebumen | Abstract PDF |
| Fadila Setia Ningrum, Munisatul Ngasiroh, Siti Fatimah, Adam Makhrur Maulana | ||
| Vol 8, No 3 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Pendekatan Open Ended Modifikasi Metode Montessori Untuk Meningkatkan Kemampuan Numerik Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Anna Silviana, Yurniwati Yurniwati, Nurjannah Nurjannah | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Penerapan Teknik Behavioral Contract Dalam Konseling Kelompok untuk Mengurangi Perilaku Membolos Siswa SMP | Abstract PDF |
| Yosefina Rosari Essen, Kristinus Sembiring, Dhiu Margaretha | ||
| Vol 3, No 4 (2020): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Penggunaan Alat Peraga Kartu Bilangan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas II SD Dalam Memahami Lambang Bilangan | Abstract PDF |
| Samsul Maarif | ||
| Vol 5 (2022): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series (Special Issue 2) | Efektivitas Penggunaan Aplikasi Canva Sebagai Media Interaktif dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Gemma Rustin Cuit | ||
| Vol 3, No 4 (2020): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Penggunaan Aplikasi Wordwall Dalam Pembelajaran Daring (Online) Muatan PKN Pada Materi Hak Dan Kewajiban Terhadap Tumbuhan Kelas 4 Di SDN 16 Gunung Tuleh Pasaman Barat Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Nurhamida Nurhamida, Fanny Mestyana Putri | ||
| Vol 7, No 4 (2024): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Penggunaan Media Loose part Berbentuk Manik-manik dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Membandingkan Jumlah Benda Hingga 10 pada Siswa Kelas I SDN 02 Malangjiwan | Abstract PDF |
| Galuh Ade Saputri, Nikmatus Sholikhah, Sari Mugiarsih, Matsuri Matsuri, Siska Putri Setyaningrum | ||
| Vol 7, No 4 (2024): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Penggunaan Media Medali Pecahan dan Proyek Kelompok dalam Meningkatkan Hasil Belajar Perkalian Bilangan Asli dengan Pecahan melalui Model TaRL pada Peserta didik Kelas VI di SDN 02 Malangjiwan | Abstract PDF |
| Galuh Ajeng Saputri, Siti Aisyah Puji Astuti, Agustinawati Tri Hidayati, Matsuri Matsuri, Siska Putri Setyaningrum | ||
| Vol 7, No 3 (2024): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Google Sites Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa SMK | Abstract PDF |
| Khusnul Hidayati, Anis Rahmawati, Danar Susilo Wijayanto | ||
| Vol 4 (2021): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series (Special Issue 2) | Effect of Application of the Discovery learning Model on Mathematics Learning outcomes of Elementary Students | Abstract PDF |
| Messy Anjaeni | ||
| Vol 4, No 3 (2021): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Effect of Online Business Learning, Parental, and Locus of Control on Online Entrepreneurship Interest in Vocational High School Students | Abstract PDF |
| Firda Aprian Ridwan, Baedhowi Baedhowi, Leny Noviani | ||
| Vol 3, No 3 (2020): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Effect of Powerpoint Media Use on Cognitive Learning Results of Mathematics About Multiplication as Repeated Summation in Grade 2 Students Elementary School | Abstract PDF |
| Anjas Murwani | ||
| Vol 4 (2021): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series (Special Issue 2) | Effect of Problem Based Learning Model on Learning Outcomes | Abstract PDF |
| Yuliana Agustin Inti Ratnawati | ||
| Vol 4 (2021): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series (Special Issue 2) | Effect of Problem Based Learning Model On Learning Outcomes | Abstract PDF |
| Yuliana Agustin Inti Ratnawati | ||
| Vol 4 (2021): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series (Special Issue 2) | Effect of Problem-Based Learning (PBL) on Science Learning Outcomes | Abstract PDF |
| Heni Susanti | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Effect of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)-Based Project Based Learning (PjBL) Model on Creative Thinking Ability | Abstract PDF |
| Rulli Hari Utomo, Sudiyanto Sudiyanto, Supianto Supianto | ||
| Vol 4 (2021): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series (Special Issue 2) | Effect of The Problem Based Learning Model on Students Critical Thinking Skills in Science Lessons | Abstract PDF |
| Duta Crishinta Puring | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Effectiveness Canva Application-Based Learning Media on Entreprenueurship student: Systematic Literature Review | Abstract PDF |
| Angela Sirlanie, Kartika Chrysti Suryandari, Sukarno Sukarno | ||
| Vol 1, No 2 (2018): 3rd National Seminar on Educational Innovation (SNIP 2018) | EFFECTIVENESS OF AL-BARQY METHOD IN IMPROVING THE ABILITY TO READ ARABIC BRAILLE ON STUDENTS IN GRADE 3 AT SDLB PUTRAMANUNGGAL GOMBONG | Abstract PDF |
| Budiono Budiono | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Effectiveness of Demonstration Learning Model on Understanding the Concept of Mathematical Operations on Whole Numbers | Abstract PDF |
| Alin Widaryanti, Supianto Supianto, Matsuri Matsuri | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Effectiveness Of Geography Teaching Materials Based On Disaster Literacy To Improve Disaster Preparadness | Abstract PDF |
| Ulfah Khairani Ramadhan, Sarwono Sarwono, Chatarina Muryani | ||
| 726 - 750 of 3807 Items | << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |




