| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 9, No 1 (2012): Prosiding Seminar Nasional IX Biologi | PENGARUH EKSTRAK MINYAK BIJI BUNGA MATAHARI (Helianthus annuus) TERHADAP PROSES AWAL PENYEMBUHAN LUKA | Abstract PDF |
| Rodhiyah Rodhiyah, Sulistiyawati Sulistiyawati | |||
| JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan | Vol 9, No 4 (2023): JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan | Pengaruh ekstrakurikuler kepramukaan terhadap kedisiplinan peserta didik sekolah dasar di Kecamatan Laweyan | Abstract PDF |
| Fauziah Nugraheni, Riyadi Riyadi, Roy Ardiansyah | |||
| Agrista | Vol 7, No 4 (2019): Volume 7 No 4 Desember 2019 | PENGARUH EKUITAS MEREK (BRAND EQUITY) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BENIH TUNAS AGRO DI KABUPATEN BOYOLALI | Abstract PDF |
| Hendito Zaki Dwi Putra | |||
| Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal | Vol 1, No 1 (2022): June | Pengaruh Ekuitas Merek dan Atribut Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Gula Pasir di Pasar Swalayan Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Tirto Mulyo, Endang Siti Rahayu, Erlyna Wida Riptanti | |||
| Agrista | Vol 10, No 2 (2022): Volume 10 No 2 Juni 2022 | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SATU TUJUAN KOPI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Rahmatdani Ardian Perkasa | |||
| Agrista | Vol 10, No 3 (2022): Volume 10 No 3 September 2022 | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH, MEDIA SOSIAL, DAN LIFESTYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KEDAI KOPI COLD ‘N BREW OLEH MAHASISWA DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Nafa Laila Wahidah | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 4, No 3 (2016): | PENGARUH ELEKTROOSMOSIS PADA TANAH LEMPUNG DITINJAU DARI PARAMETER KONSOLIDASI TANAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Herfin Ardita Prastiwi, Niken Silmi Surjandari, Yuseph Muslih Purwana | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 4, No 2 (2016): Juni 2016 | PENGARUH ELEKTROOSMOSIS PADA TANAH TANON DITINJAU DARI PARAMETER KONSOLIDASI TANAH DENGAN PENAMBAHAN ABU AMPAS TEBU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Sahid Kusriyanto, Niken Silmi Surjandari, Raden Harya Dananjaya | |||
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 8, No 3 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Pengaruh E-LKPD Berbasis STEAM-PBL Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Kelas V SD Gugus XVII Kota Bengkulu | Abstract PDF |
| Devi Fitriani, Endang Widi Winarni, Yusnia Yusnia | |||
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 8, No 2 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Pengaruh E-LKPD PjBL Terintegrasi Pendekatan Berdiferensiasi Terhadap Kemampuan Berpikir Siswa SD Gugus V Kota Bengkulu | Abstract PDF |
| Destri Lencana, Neza Agusdianita | |||
| 18861 - 18870 of 31041 Items | << < 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 > >> | ||
