| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Telur Ayam Ras di Kabupaten Kulon Progo | Abstract PDF |
| Yeni Astiwi | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Volume 5 No 3 September 2017 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA PADA INDUSTRI SKALA RUMAH TANGGA DI KECAMATAN NGUNTORONADI | Abstract PDF |
| Arum Dwi Mastuti | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Volume 11 No 1 2023 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI DI KOTA METRO | Abstract PDF |
| Ahmad Hanafi | ||
| Vol 5, No 4 (2017): Volume 5 No 4 Desember 2017 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PENYADAP KARET DI PTPN IX KEBUN BATUJAMUS KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Ika Putri Lestari | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 No 3 September 2016 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPENDAPATAN PENGRAJIN PENDERES AGROINDUSTRI GULA KELAPA (Cocos nucifera L) DI DESA PAGERANDONG KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA | Abstract PDF |
| Endah Trisnawati | ||
| Vol 7, No 4 (2019): Volume 7 No 4 Desember 2019 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN BUAH PISANG CAVENDISH DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Mochamad Enggar Arundana | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Volume 10 No 2 Juni 2022 | ANALISIS INTEGRASI PASAR CABAI RAWIT ANTARA PASAR KOTA BOYOLALI DAN PASAR GEDE SURAKARTA | Abstract PDF |
| Hanifah Fatmawati | ||
| Vol 11, No 3 (2023): Volume 11 No 3 September 2023 | ANALISIS INTEGRASI PASAR IKAN CAKALANG (Katsuwonus pelamis) ANTAR NELAYAN DAN PEDAGANG DKI JAKARTA | Abstract PDF |
| Auryn Sativa Aufania | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Volume 5 No 3 September 2017 | ANALISIS KELAYAKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHATANI TUMPANGSARI JAHE EMPRIT DENGAN CABAI RAWIT DI KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Dilla Rochimah | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 No 3 September 2016 | ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL DAN SENSITIVITAS AGROINDUSTRI PENGOLAHAN IKAN LELE (STUDI KASUS DI KUB KARMINA, KECAMATAN SAWIT, KABUPATEN BOYOLALI) | Abstract PDF |
| Amalia Nita Kusumastuti | ||
| Vol 8, No 3 (2020): Volume 8 No 3 September 2020 | ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI USAHA PETERNAKAN AYAM RAS PETELUR DI DESA KIRINGAN KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Binti Ambar Kusumaning Tyas | ||
| Vol 9, No 3 (2021): Volume 9 No 3 September 2021 | ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KOPI OPA ROASTERY DELANGGU DI KABUPATEN KLATEN | Abstract PDF |
| Rinda Khoiri Nur R. | ||
| Vol 10, No 4 (2022): Volume 10 No 4 Desember 2022 | ANALISIS KEPUTUSAN PEMBELIAN BUAH SEGAR DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Verawati Lita Marinda | ||
| Vol 9, No 3 (2021): Volume 9 No 3 September 2021 | ANALISIS KESEDIAAN MEMBAYAR MAHASISWA TERHADAP SEDOTAN BAMBU DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Bahagia Lestari | ||
| Vol 11, No 4 (2023): Volume 11 Nomor 4 Tahun 2023 | ANALISIS KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN PROPORSI PENGELUARAN PANGAN DAN KONSUMSI ENEGI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MAGELANG | Abstract PDF |
| Mohammad Rheza Hendriwinata | ||
| Vol 13, No 2 (2025): Volume 13 Nomor 2 Juni (2025) | ANALISIS KETAHANAN PANGAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP RUMAH TANGGA PENYADAP KARET PTPN IX KEBUN JOLOTIGO AFDELLING WONODADI | Abstract PDF |
| Maziyatul Husna, Sri Marwanti, Wiwit Rahayu | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Volume 9 No 2 Juni 2021 | ANALISIS KETAHANAN PANGAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP (SURVIVAL STRATEGY) RUMAH TANGGA PETANI DAERAH PESISIR PANTAI KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Dwi Kristian Waruwu | ||
| Vol 5, No 4 (2017): Volume 5 No 4 Desember 2017 | ANALISIS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA MISKIN PADA DAERAH HUTAN JATI DI KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA | Abstract PDF |
| Eko Bekti Prastyo | ||
| Vol 13, No 2 (2025): Volume 13 Nomor 2 Juni (2025) | Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petambak Atau Nelayan Terdampak Abrasi di Kabupaten Demak | Abstract PDF |
| Yusuf Ardianto, Mohamad Harisudin, Sri Marwanti | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 No 1 Maret 2022 | ANALISIS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI BERDASARKAN PROPORSI PENGELUARAN DAN KONSUMSI ENERGI DI DAS SAMIN KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Anggun Dian Prastiwi | ||
| Vol 10, No 3 (2022): Volume 10 No 3 September 2022 | ANALISIS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI PADI BERDASARKAN PROPORSI PENGELUARAN PANGAN DAN KONSUMSI ENERGI DI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN | Abstract PDF |
| Dimas Susanto | ||
| Vol 8, No 3 (2020): Volume 8 No 3 September 2020 | ANALISIS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI PADI DI KABUPATEN KLATEN BERDASARKAN PROPORSI PENGELUARAN PANGAN DAN KONSUMSI ENERGI | Abstract PDF |
| Ayunda Dwi Cahyani | ||
| Vol 7, No 4 (2019): Volume 7 No 4 Desember 2019 | ANALISIS KEUNTUNGAN DAN KELAYAKAN USAHATANI KUBIS DI KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Elkana Karel Ananda | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Volume 10 No 2 Juni 2022 | ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN DAN DAYA SAING KOMODITAS VANILI INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL PERIODE 2010-2019 | Abstract PDF |
| Andika Gifari Dwitama | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 No 1 Maret 2022 | ANALISIS KINERJA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN) SAYURAN DAUN PT LION SUPER INDO, LLC (SUPER INDO) BEKASI | Abstract PDF |
| Savira Salsabila Nurmalasari | ||
| 76 - 100 of 432 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
