| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 7, No 1 (2019): Volume 7 No 1 Maret 2019 | ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PADI HITAM DI KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Prihatin Nuryani | ||
| Vol 7, No 1 (2019): Volume 7 No 1 Maret 2019 | ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI USAHATANI OLEH PETANI TEBU DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Devistalaras Manda Ivanka | ||
| Vol 8, No 3 (2020): Volume 8 No 3 September 2020 | ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN INPUT PRODUKSI PADA USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN EROMOKO, KABUPATEN WONOGIRI | Abstract PDF |
| Amelia Nur Amalina | ||
| Vol 10, No 4 (2022): Volume 10 No 4 Desember 2022 | ANALISIS EFISIENSI TATANIAGA KOMODITAS KEDELAI (STUDI KASUS DI KECAMATAN WERU, KABUPATEN SUKOHARJO) | Abstract PDF |
| Gigih Yusuf Kusuma | ||
| Vol 7, No 4 (2019): Volume 7 No 4 Desember 2019 | ANALISIS EKONOMI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHATANI KENTANG DI KECAMATAN GETASAN | Abstract PDF |
| Muhammad Asmar Hanif | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 No 1 Maret 2022 | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEUNTUNGAN USAHATANI SEMANGKA (CITRULLUS VULGARIS) DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Damasia Yosefina Harianja | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Volume 11 No 1 2023 | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI PRODUKSI USAHATANI BAWANG DAUN DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Arma Ramadhan | ||
| Vol 7, No 3 (2019): Volume 7 No 3 September 2019 | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN TANGERANG | Abstract PDF |
| Sri Milawati | ||
| Vol 8, No 3 (2020): Volume 8 No 3 September 2020 | ANALISIS FAKTOR BAURAN PEMASARAN YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN PADA PEMBELIAN PRODUK OLAHAN UBI KAYU (Manihot utilisima) DI KABUPATEN GROBOGAN | Abstract PDF |
| Made Gita Pritaloka W. | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 No 1 Maret 2022 | ANALISIS FAKTOR BAURAN PEMASARAN YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN PADA PEMBELIAN PRODUK SABANA FRIED CHICKEN DI KOTA BEKASI | Abstract PDF |
| Muhammad Adil Falah | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Volume 6 No 1 Maret 2018 | ANALISIS FAKTOR BAURAN PEMASARAN YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN BUNGA POTONG DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Retno Fatma Pradhika | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Volume 5 No 3 September 2017 | ANALISIS FAKTOR BAURAN PEMASARANDI PASAR TRADISIONAL YANG DIPERTIMBANGKAN OLEH KONSUMEN DALAM PEMBELIAN IKAN PATIN DI KABUPATEN SRAGEN | Abstract PDF |
| Aswin Barinto | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 No 1 Maret 2022 | ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONSUMSI TEMPE OLEH RUMAH TANGGA DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Dendy Ardi Mahendra | ||
| Vol 12, No 1 (2024): Volume 12 Nomor 1 Tahun 2024 | Analisis Faktor Faktor yang Memengaruhi Permintaan Cabai Merah Besar di Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Tiara Dwina Lestari | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Volume 5 No 3 September 2017 | ANALISIS FAKTOR MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KENTANG DI SUPERMARKET KOTA BEKASI | Abstract PDF |
| Christina Kunthi Ayu Hapsari | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Volume 7 No 2 Juni 2019 | ANALISIS FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMENGARUHI USAHATAHU DI KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG | Abstract PDF |
| Reismaya Wanamertan Nugroho | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Volume 9 No 1 Maret 2021 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN JERUK PAMELO TINGKAT RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Windy Aria Sedayu | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 No 3 September 2016 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN SEMANGKA DI KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Ibnu Muchtar Rosyidi | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 No 3 September 2016 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN SEMANGKA DI KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Dian Dharmastuti | ||
| Vol 6, No 3 (2018): Volume 6 No 3 September 2018 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHATANI UBI KAYU DI KECAMATAN MARGA TIGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | Abstract PDF |
| Nurul Afifah | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 No 3 September 2016 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USHATANI CABAI MERAH PADA LAHAN PASIR DI KAWASAN PESISIR KECAMATAN PANJAITAN KABUPATEN KULON PROGO | Abstract PDF |
| Dhion Ghafara Herputra | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Volume 13 Nomor 1(2025) | Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Minat Beli konsumen Pada Cafe Hiji Coffee di Kota Serang | Abstract PDF |
| Berlian Cahyani Septyaningrum, Heru Irianto, Rhina Uchyani Fajarningsih | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Volume 5 No 1 Maret 2017 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN SAYURAN ORGANIK DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Eny Ratnawati | ||
| Vol 7, No 3 (2019): Volume 7 No 3 September 2019 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN LUMPIA DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Shintyana Ayu Puspita Nirwana | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Petani dalam Memilih Komoditas Jagung di Desa Ngampon, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali | Abstract PDF |
| Annis Sholikah | ||
| 26 - 50 of 432 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
