| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya | Vol 13, No 2 (2025): Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya | PENGARUH MODEL SCAFFOLDING BERBANTUAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS NARASI SISWA SMP | Abstract PDF |
| Nur Salsabila, Kembong Daeng, Sakaria Sakaria | |||
| Jurnal Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan (JPPAK) | Vol 2, No 1 (2021): JPPAK | PENGARUH MODEL SIKLUS BELAJAR 5E BERBANTU MEDIA POWTOON TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMK | Abstract PDF |
| Fadhillah Rahmadhani Wahyunintya, siswandari siswandari, nurhasan Hamidi | |||
| Didaktika Dwija Indria | Vol 13, No 6 (2025): Didaktika Dwija Indria | Pengaruh model STAD dan media papan pintar terhadap hasil belajar peserta didik kelas III sekolah dasar | Abstract PDF |
| Asyrof Dzakwan Rois, Fadhil Purnama Adi | |||
| Didaktika Dwija Indria | Vol 14, No 3 (2026): Didaktika Dwija Indria | Pengaruh model talking stick cerita rakyat terhadap kemampuan berbicara peserta didik kelas V di sekolah dasar | Abstract |
| Handayani Pamungkas, Septi Yulisetiani | |||
| JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan | Vol 11, No 4 (2025): JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan | Pengaruh model Teaching Personal And Social Responsibility (TPSR) dengan menggunakan teknikal Hand Out olahraga kesehatan terhadap peningkatan tanggung jawab latihan dan aktivitas latihan fisik mahasiswa PGSD | Abstract PDF |
| Abdul Hakim | |||
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 8, No 3 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Pengaruh Model Teams Games Tournament Berbantuan Multimedia Interaktif Terhadap Hasil Belajar Siswa SD | Abstract PDF |
| Pance Yunita Nova Linda, Yusnia Yusnia, Neza Agusdianita, Debi Heryanto | |||
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 8, No 3 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Pengaruh Model TGT Berbantuan Wordwall terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Mayang Sari, Neza Agusdianita, Yusnia Yusnia | |||
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 9, No 2 (2026): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Pengaruh Model TGT Dengan Pendekatan Deep Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Ria Risatia, Neza Agusdianita, Yusnia Yusnia, Feri Noperman, Ike Kurniawati | |||
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 6, No 3 (2023): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Pengaruh Model Think Talk Write berbantuan Media Video terhadap Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Vina Anggia Nastitie Ariawan, Juwili Nur Hariyah | |||
| Didaktika Dwija Indria | Vol 12, No 2 (2024): Didaktika Dwija Indria | Pengaruh model think talk write terhadap keterampilan menulis peristiwa cerita fiksi ditinjau dari minat belajar peserta didik kelas V sekolah dasar | Abstract PDF |
| Niken Dwi Juliyanti, Retno Winarni, Anesa Surya | |||
| 20021 - 20030 of 31686 Items | << < 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 > >> | ||
