| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 9, No 1 (2012): Prosiding Seminar Nasional IX Biologi | PENGARUH PENERAPAN AL TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS XI SMA N I BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | Abstract PDF |
| Desy Fajar Priyayi, Slamet Santosa, Riezky Maya P | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 15, No 1 (2018): Proceeding Biology Education Conference | Pengaruh Penerapan Blended Learningterhadap Hasil Belajar Mahasiswa Prodi. Pendidikan Biologi FKIP UMS pada Mata Kuliah Komputer Analisis Data | Abstract PDF |
| Guntur Nurcahyanto | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 22, No 1 (2025): Proceeding Biology Education Conference | Pengaruh Penerapan Discovery Learning Dipadu Classroom Debate Terhadap Keterampilan Argumentasi Siswa | Abstract PDF |
| Anggraheni Dewi Salsabilla, Umi Fatmawati, Puguh Karyanto, Slamet Santosa | |||
| Bio-Pedagogi : Jurnal Pembelajaran Biologi | Vol 5, No 2 (2016): BIO-PEDAGOGI: Jurnal Pembelajaran Biologi | PENGARUH PENERAPAN MEDIA AUGMENTED REALITY BERBASIS DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI DARAH | Abstract PDF |
| Dian Purnamasari, Suciati Sudarisman, Sri Dwiastuti | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 15, No 1 (2018): Proceeding Biology Education Conference | Pengaruh Penerapan Media Augmented Reality Eco-Ar 1-3 Berbasis Model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Ekologi | Abstract PDF |
| Cornelia Zanindita1, Puguh Karyanto1, Dewi Puspitasari1, Ristanti Yustin2 | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 15, No 1 (2018): Proceeding Biology Education Conference | Pengaruh Penerapan Media Berbasis Discovery Learning ECO AR 1-3 terhadap Pemahaman Konsep Ekologi Siswa SMA | Abstract PDF |
| Ila Maryama1, Puguh Karyanto1, Yudi Rinanto1, Lanang Kuntadi2 | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 15, No 1 (2018): Proceeding Biology Education Conference | Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Augmented Reality ECO-AR 1-3 Terhadap Peningkatan Dimensi Ecological Knowledge dalam Kosep Literasi Lingkungan | Abstract PDF |
| Dessy Feranita1, Puguh Karyanto1, Dwi Oetomo1, Tutut Sumarjiyana2 | |||
| Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) | 2017: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2017 | Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Gerbang Logika Berbasis IT Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Dan Hasil Belajar Mahasiswa | Abstract PDF |
| Sulistyaning Kartikawati, Hendrik Pratama | |||
| Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan | Vol 13, No 3 (2025): Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan | Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Google Earth terhadap Pemahaman Peserta Didik Sekolah Dasar tentang Wilayah Administratif di Indonesia | Abstract PDF |
| Edi Rohyadi, Ujang Jamaludin, Dini Riani, Alifa Cantika Dewi, Hesti Mudzaifah, Devy Susanti, Elma Novia Fitriani, Laksmi Evasufi Widi Fajari | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 11, No 2 (2023): Juni | Pengaruh Penerapan Metode Building Information Modeling (BIM) Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai Mitigasi Kecelakaan Kerja pada Tahap Pemeliharaan Gedung Menggunakan Metode Delphi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Widi Hartono, Dewi Handayani, Janeta Olivia | |||
| 20061 - 20070 of 31187 Items | << < 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 > >> | ||
