| Issue | Title | |
|---|---|---|
| 2018: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2018 | PEMANFAATAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) BERBASIS EDMODO MATERI FLUIDA DINAMIS UNTUK PENINGKATAN MINAT DAN PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA SEKOLAH MENENGAH | Abstract PDF |
| Intan Firda Alifiyanti, Finda Hadiatin Afifah, Nurmutmainna Ramadoan | ||
| 2021: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2021 | Pemantau Sinyal Vital untuk Identifikasi Kondisi Tubuh Pasien Covid-19 Menggunakan Sistem Telemedika Berbasis IoT | Abstract PDF |
| Fina Mushoffa, Heni Sumarti, Edi Daenuri Anwar | ||
| 2018: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2018 | PEMETAAN DAERAH POTENSIAL BUDIDAYA TIRAM MUTIARA (PINCTADA MAXIMA) MENGGUNAKAN CITRA SATELIT BERDASARKAN PARAMETER HIDROMETEOROLOGI TERHADAP POLA MUSIMAN DI PERAIRAN LOMBOK, NUSA TENGGARA | Abstract PDF |
| Abdul Hamid Al Habib, Anisatul Wahyuning Fitri, Ni Putu Febry Anggraeni, Dedi Sucahyono | ||
| 2020: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2020 | Pemetaan Laju Dosis Radiasi-γ pada Pesawat Teleterapi 60Co | Abstract PDF |
| S Choiriyah, N Sabrina, Riyatun Riyatun, Suharyana Suharyana, Muhtarom Muhtarom, M I M Arrozaqi | ||
| 2018: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2018 | PEMETAAN POTENSI PEMUTIHAN KARANG DI PERAIRAN INDONESIA MENGGUNAKAN ANALISIS DATA SUHU PERMUKAAN LAUT | Abstract PDF |
| Dany Pangestu, Ratih Suci Ramadhanti, Ahmad Fadlan | ||
| 2018: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2018 | PENENTUAN AWAL WAKTU SUBUH MENGGUNAKAN SKY QUALITY METER PADA VARIASI DEKLINASI MATAHARI | Abstract PDF |
| Mustofa Ahyar, Yudhiakto Pramudya, Abu Yazid Raisal, Okimustava Okimustava | ||
| 2016: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2016 | Penerapan Media Praktikum Gerak Harmonik Sederhana Menggunakan Osilator Digital Detector untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Keterampilan Proses Mahasiswa | Abstract PDF |
| Farida Huriawati, Jeffry Handhika, Luthfiaturrohmah Luthfiaturrohmah | ||
| 2017: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2017 | Penerapan Metode Inkuiri Terbimbing Berbantukan Modul pada Materi Alat Optik Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa SMP dalam Ranah Kognitif | Abstract PDF |
| Tria Yuliana, Jeffry Handhika, Farida Huriawati | ||
| 2018: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2018 | PENERAPAN MODEL CREATIVE PROBLEM SOLVING BERBASIS BLOG SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PEMBELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| Nana Nana | ||
| 2017: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2017 | Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Pedagogi Ignasian pada Mata Kuliah Termodinamika | Abstract PDF |
| Dwi Nugraheni Rositawati | ||
| 2018: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2018 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN LEMBAR KERJA SISWA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR FISIKA MATERI FLUIDA PADA SISWA KELAS XI MIPA 3 SMA NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | Abstract PDF |
| Bangun Sartono | ||
| 2017: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2017 | Penerapan Model Pembelajaran OPEK Fisika pada Materi Suhu dan Kalor dan Pengaruhnya terhadap Practical Skill Siswa SMA | Abstract PDF |
| Afriyanti Afriyanti, Yosaphat Sumardi | ||
| 2020: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2020 | Penerapan Pembelajaran Daring Menggunakan LMS (Google Classroom Dan Quiper) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Pada Materi Gerak Harmonis Siswa Kelas X MIPA 2 Semester Genap SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 2019/ 2020 | Abstract PDF |
| Bangun Sartono | ||
| 2018: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2018 | PENGARUH ASIMILASI MODEL CUACA WEATHER RESEARCH FORECAST (WRF) DENGAN DATA RADIASI SATELIT TERHADAP ESTIMASI CURAH HUJAN (Studi Kasus Stasiun Meteorologi Pattimura‒Ambon Tanggal 24-25 Juli 2013) | Abstract PDF |
| Habib Burrahman, Andreas Kurniawan Silitonga, Ilham Haris Batubara, Ahmad Fadlan | ||
| 2017: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2017 | Pengaruh Berpikir Kausalitik Ber-Scaffolding Terhadap Kemampuan Pemecahan-Masalah Kalor pada Siswa SMA | Abstract PDF |
| Ina Yuliana, Joni Rokhmat, I Wayan Gunada | ||
| 2019: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2019 | Pengaruh Diameter Leher Resonator Helmholtz Pada Alat Pemanen Energi Akustik (Acoustic Energy Harvester) Terhadap Daya Listrik Yang Dihasilkan | Abstract PDF |
| Yuanita Fara Abdillah, Ikhsan Setiawan, Agung Bambang S Utomo | ||
| 2016: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2016 | Pengaruh Kemampuan Awal terhadap Pemahaman Konsep Usaha dan Energi | Abstract PDF |
| Siwi Purwati | ||
| 2017: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2017 | Pengaruh Model Discovery Learning Pada Mata Pelajaran IPA Terpadu Terhadap Penguasaan Literasi Sains Siswa | Abstract PDF |
| Uli Ulfa, Ernawati Saptaningrum, Affandi Faisal Kurniawan | ||
| 2016: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2016 | Pengaruh Model Pembelajaran Tipe Talking Stick untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Siswa SMA Negeri 1 Jiwan Tahun Ajaran 2015/2016 | Abstract PDF |
| Dewi Fatimah, Farida Huriawati, Jeffry Handhika | ||
| 2019: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2019 | Pengaruh Pembelajaran Fisika Berbasis STEM Terhadap Kemampuan Motorik Siswa | Abstract PDF |
| Afipah Muyassarah, Tursina Ratu, Muhammad Erfan | ||
| 2019: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2019 | Pengaruh Pembelajaran Fisika Pokok Bahasan Cahaya dengan Model Guided Discovery Learning Terhadap Kemampuan Kognitif Peserta Didik Kelas VIII SMP | Abstract PDF |
| Aulia Afifatur Rasyidah, Widayanti Widayanti | ||
| 2017: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2017 | Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Gerbang Logika Berbasis IT Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Dan Hasil Belajar Mahasiswa | Abstract PDF |
| Sulistyaning Kartikawati, Hendrik Pratama | ||
| 2017: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2017 | Pengaruh Penerapan Metode Eksperimen Menggunakan Phet Simulation Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Ditinjau dari Pengetahuan Awal Siswa SMP/MTs | Abstract PDF |
| Wiravanjava Wiravanjava | ||
| 2020: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2020 | Pengaruh Perbandingan Komposisi ZnO dan TiO2 dalam Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) pada Dye Kangkung (Ipomoea aquatica) | Abstract PDF |
| Agus Supriyanto, Deny Kurniawan, C Cari | ||
| 2016: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2016 | Pengaruh Persentase Massa Gipsum Dan Serat Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Papan Semen – Gipsum Berserat EcengGondok | Abstract PDF |
| Alimin Mahyudin, Ummi Qorina, Sri Handani | ||
| 76 - 100 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |

