| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 8, No 3 (2025): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Pengaruh Penggunaan Media Video Pembelajaran Berbasis STEAM-PBL Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Pelajaran Matematika Kelas V Gugus XIV Kota Bengkulu | Abstract PDF |
| Ferdian Saputra, Neza Agusdianita, Yusnia Yusnia, Debi Heryanto | |||
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 9, No 2 (2026): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Pengaruh Penggunaan Media Zep Quiz pada Pembelajaran IPAS terhadap Minat Belajar Siswa Kelas V SDN di Kota Bengkulu | Abstract PDF |
| Lintang Adya Permata, Feri Noperman, Yusnia Yusnia | |||
| HISTORIKA | Vol 18, No 1 (2016): Pembelajaran Sejarah dan Nation Building | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) DAN TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TERHADAP BERPIKIR KRITIS DITINJAU DARI KREATIVITASBELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Susilo Setyo Utomo, Sri Yutmini, M. Mulyoto | |||
| Jurnal Pendidikan Kimia | Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Pendidikan Kimia | Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Two Stay Two Stray dan Numbered Heads Together Disertai Tutor Sebaya pada Materi Termokimia terhadap Prestasi dengan Memperhatikan Kemampuan Matematis Siswa Kelas XI IPA Di SMA Negeri 3 Boyolali | Abstract PDF |
| Ery Fendy Yuliansyah, Suryadi Budi Utomo, Ashadi Ashadi | |||
| JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan | Vol 11, No 1 (2025): JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan | Pengaruh Penggunaan Metode Visual, Auditori, Kinestetik, Taktil (VAKT) Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Peserta Didik Tunagrahita Ringan Kelas IVC di SLB Negeri Sragen | Abstract PDF |
| Afifah Aulia, Selvia Fitri Qustimah, Umi Nasita, Mohammad Anwar, Mardani Mardani | |||
| Didaktika Dwija Indria | Vol 14, No 4 (2026): Didaktika Dwija Indria | Pengaruh Penggunaan Metode Word Square Berbantuan Media PuzzleMaker terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V se-Kecamatan Kartasura | Abstract PDF |
| Flanela Ramadhani Rahma Saputri, Jenny Indrastoeti Siti Poerwanti, Siti Istiyati | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 9, No 1 (2012): Prosiding Seminar Nasional IX Biologi | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL ACTIVE KNOWLEDGE SHARING TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU DARI MINAT BELAJAR SISWA SMA N 2 KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Asri Nafi’a Dewi, Sri Dwiastuti, Baskoro Adi Prayitno | |||
| Didaktika Dwija Indria | Vol 14, No 6 (2026): Didaktika Dwija Indria | Pengaruh Penggunaan Model Discovery learning Terhadap Self-efficacy Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila | Abstract |
| Alfina Airin Alifia, Deni Zein Tarsidi, Endrise Septina Rawanoko | |||
| PHEDHERAL | Vol 22, No 1 (2025) | Pengaruh Penggunaan Model Gamifikasi terhadap Keterampilan Dasar Futsal | Abstract PDF |
| Figo Fahcrezi, Ardiah Juita, Muhammad Imam Rahmatullah, Aref Vai, Rola Angga Lardika, Agus Prima Aspa | |||
| Didaktika Dwija Indria | Vol 13, No 5 (2025): Didaktika Dwija Indria | Pengaruh penggunaan model kooperatif tipe jigsaw berbantuan media torso dalam materi sistem pernapasan manusia terhadap hasil belajar IPAS kelas v sekolah dasar | Abstract PDF |
| Luthfiah Ansari, Sukarno Sukarno | |||
| 20901 - 20910 of 32282 Items | << < 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 > >> | ||
