| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 11, No 1 (2014): Prosiding Seminar Nasional XI Biologi | PERTUMBUHAN DAN HASIL JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) PADA KOMPOSISI MEDIA TANAM SERBUK GERGAJI, AMPAS TEBU DAN JANTUNG PISANG YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| Evy HanifahHanifah, Titik Suryani | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 11, No 1 (2014): Prosiding Seminar Nasional XI Biologi | PERTUMBUHAN DAN HASIL JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) PADA KOMPOSISI MEDIA TANAM SERBUK GERGAJI AMPAS TEBU DAN KULIT PISANG YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| Ayu Kurnia Putri, Titik Suryani | |||
| Agrotechnology Research Journal | Vol 2, No 2 (2018): Agrotechnology Research Journal | Pertumbuhan dan Hasil Kacang Hijau dari Berbagai Populasi dengan Mulsa Organik | Abstract PDF(ID) |
| Amalia Dita Riyaningsih, Supriyono Supriyono, Jauhari Syamsiyah | |||
| Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture | Vol 33, No 2 (2018): October | Pertumbuhan dan Hasil Kacang Hijau (Vigna radiata, L.) pada Beberapa Dosis Pupuk Organik dan Kerapatan Tanam | Abstract PDF |
| Desi Putri Hastuti, Supriyono Supriyono, Sri Hartati | |||
| Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture | Vol 19, No 1 (2004): March | Pertumbuhan dan Hasil Karabenguk (Mucuna pruriens) sebagai Tanaman Penutup Tanah pada Dua Musim Berbeda | Abstract PDF |
| Supriyono Supriyono, Tohari Tohari, Abdul Syukur, Didik Indradewa | |||
| Agrotechnology Research Journal | Vol 3, No 2 (2019): Agrotechnology Research Journal | Pertumbuhan dan Hasil Kedelai dengan Aplikasi Limbah Tofu dan Mikoriza Arbuskular pada Tanah Masam | Abstract PDF(ID) |
| Wan Arfiani Barus, Bambang S.A.S, Bagus Permadi | |||
| Agrotechnology Research Journal | Vol 2, No 1 (2018): Agrotechnology Research Journal | Pertumbuhan dan Hasil Kubis Bunga pada Sistem Hidroponik Substrat dengan Media Bagase | Abstract PDF(ID) |
| Ade Imam Mustofa, Djoko Purnomo, Amalia Tetrani Sakya | |||
| Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture | Vol 30, No 2 (2015): October | PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI SAWAH ORGANIK DENGAN MENGGUNAKAN PUPUK KANDANG SAPI DAN AZOLLA | Abstract PDF |
| Mujiyo Mujiyo, Bambang Hendro Sunarminto, Eko Hanudin, Jaka Widada | |||
| Agrosains : Jurnal Penelitian Agronomi | Vol 22, No 2 (2020): Agrosains : Jurnal Penelitian Agronomi | Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakchoy Pada Tanah Berpasir Dengan Pemberian Biochar dan Pupuk Kandang Sapi | Abstract PDF |
| Eva Aprilia Saesarini Pangaribuan, Adriani Darmawati, Susilo Budiyanto | |||
| Agrotechnology Research Journal | Vol 2, No 1 (2018): Agrotechnology Research Journal | Pertumbuhan dan Hasil Ubi Jalar dengan Pemberian Pupuk Kandang serta Uji Varietas Terhadap Cylas Formicarius | Abstract PDF(ID) |
| Fida Azizah, Ato Sulistyo, Subagiya Subagiya | |||
| 23631 - 23640 of 30461 Items | << < 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 > >> | ||
