| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 6, No 3 (2023): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Membaca Permulaan Peserta Didik Kelas II SD | Abstract PDF |
| Dedy Irawan, Fithrotun Noor Kharisma, Agung Nugroho | |||
| Didaktika Dwija Indria | Vol 12, No 5 (2024): Didaktika Dwija Indria | Analisis faktor penyebab kesulitan peserta didik dalam pembelajaran menulis aksara jawa kelas v sd | Abstract PDF |
| Adhna Aini Nur Reizka, Retno Winarni, Joko Daryanto | |||
| Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman | Vol 7, No 2 (2025) | Analisis Faktor Penyebab Perkembangan Permukiman di Kawasan Peri-Urban Kecamatan Baki Berdasarkan Persepsi Stakeholder | Abstract PDF |
| Arya Perdana Nusantara, Winny Astuti, Lintang Suminar | |||
| JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research | Vol 10, No 2 (2025) | Analisis Faktor Risiko Penggunaan Obat Anti-Inflamasi Nonsteroid Jangka Panjang terhadap Penyakit Ginjal Kronik di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau | Abstract PDF |
| Septi Muharni, Syilfia Hasti, Rizka Meidhika, Fina Aryani, Husnawati Husnawati | |||
| Agrista | Vol 7, No 2 (2019): Volume 7 No 2 Juni 2019 | ANALISIS FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG MEMENGARUHI USAHATAHU DI KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG | Abstract PDF |
| Reismaya Wanamertan Nugroho | |||
| Indonesian Journal of Applied Statistics | Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Waktu Survival Pasien Penyakit Ginjal Kronis menggunakan Uji Asumsi Proportional Hazard | Abstract PDF |
| Assyifa Lala Pratiwi Hamid, Sri Subanti, Yuliana Susanti | |||
| Agrista | Vol 9, No 1 (2021): Volume 9 No 1 Maret 2021 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN JERUK PAMELO TINGKAT RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Windy Aria Sedayu | |||
| SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Vol 13, No 1 (2016): SEPTEMBER | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH KE NON SAWAH DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Annisa Titias Habibatussolikhah, Darsono Darsono, Susi Wuri Ani | |||
| Performa: Media Ilmiah Teknik Industri | Vol 19, No 2 (2020): Performa: Media Ilmiah Teknik Industri | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Ritel Tradisional di Kecamatan Sumbawa Menggunakan Structural Equation Modeling | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ryan Suarantalla, Yandri Sudodo, Koko Hermanto | |||
| Agrista | Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 No 3 September 2016 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN SEMANGKA DI KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Ibnu Muchtar Rosyidi | |||
| 1181 - 1190 of 30429 Items | << < 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 > >> | ||
