| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Agrista | Vol 12, No 2 (2024): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 | Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Luas Lahan Sawah di Kabupaten Karanganyar | Abstract PDF |
| Gisela Lintang Maheswarina | |||
| Agrista | Vol 7, No 3 (2019): Volume 7 No 3 September 2019 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MARGIN PEMASARAN KACANG METE DI KABUPATEN WONOGIRI | Abstract PDF |
| Tri Utami | |||
| Agrista | Vol 7, No 3 (2019): Volume 7 No 3 September 2019 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MARKETABLE SURPLUS PADI PADA PETANI DI KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN | Abstract PDF |
| Renoning Diah Anggorowati | |||
| Agrista | Vol 11, No 2 (2023): Volume 11 No 2 2023 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OMZET PEDAGANG CABAI DI PASAR SUB TERMINAL AGRIBISNIS JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Ardhi Kurnianto | |||
| Agrista | Vol 9, No 1 (2021): Volume 9 No 1 Maret 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN USAHATANI PADI VARIETAS CIHERANG DI KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO | Abstract PDF |
| Muhammad Saiful Huda | |||
| Agrista | Vol 11, No 3 (2023): Volume 11 No 3 September 2023 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANYUMAS SAAT COVID-19 | Abstract PDF |
| Achmad Ramanda Adi Setyawan | |||
| Agrista | Vol 10, No 3 (2022): Volume 10 No 3 September 2022 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN KACANG TANAH DI KABUPATEN WONOGIRI | Abstract PDF |
| Salma Yuslika | |||
| Agrista | Vol 8, No 3 (2020): Volume 8 No 3 September 2020 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PETANI DALAM MENGIKUTI ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP) DI KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Lina Hidayatul Hamidah | |||
| Agrista | Vol 11, No 4 (2023): Volume 11 Nomor 4 Tahun 2023 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI RISIKO PRODUKSI JAGUNG DI KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN | Abstract PDF |
| Caecelia Risa Laras Andriyani | |||
| Agrista | Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 No 3 September 2016 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH KE NON SAWAH DI KABUPATEN KENDAL | Abstract PDF |
| Linda Sheren | |||
| 1221 - 1230 of 30940 Items | << < 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 > >> | ||
