| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Agrista | Vol 11, No 3 (2023): Volume 11 No 3 September 2023 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA UMKM PADA KLASTER UMKM AGRIBISIS DI KABUPATEN PURBALINGGA | Abstract PDF |
| Cindy Wulandari | |||
| Journal of Rural and Development | Vol 6, No 1 (2015) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH | Abstract PDF |
| Jaka Winarna, Havidz Mabruri | |||
| Agrista | Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 No 3 September 2016 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARKETABLE SURPLUS BERAS PADA KELUARGA PETANI PADI DI KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Asti Nur Afifah | |||
| Agrista | Vol 12, No 2 (2024): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2024 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR PETANI KELAPA KOPYOR DI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI | Abstract PDF |
| Alfian Shidiq Nurrohim | |||
| Agrista | Vol 5, No 1 (2017): Volume 5 No 1 Maret 2017 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR PETANI PADI DI KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN | Abstract PDF |
| Dana Marshelia | |||
| Agrista | Vol 6, No 4 (2018): Volume 6 No 4 Desember 2018 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TUKAR PETANI SEBAGAI INDIKATOR KESEJAHTERAAN PETANI UBI KAYU DI DESA GAMBIRMANIS KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI | Abstract PDF |
| Miladuz Zakiyah | |||
| Agrista | Vol 7, No 2 (2019): Volume 7 No 2 Juni 2019 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MITRA PEMBIAYAAN PETANI (STUDI KASUS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BINA INSAN MANDIRI) | Abstract PDF |
| Danang Setyo Nugroho | |||
| SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Vol 15, No 1 (2018): SEPTEMBER | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten | Abstract PDF |
| Duwi Wulansari, Minar Ferichani, Rr. Aulia Qonita | |||
| Indonesian Journal of Applied Statistics | Vol 1, No 1 (2018) | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue (Dbd) di Provinsi Jawa Tengah dengan Metode Spatial Autoregressive Model dan Spatial Durbin Model | Abstract PDF |
| Arkadina Prismatika Noviandini Taryono, Dwi Ispriyanti, Alan Prahutama | |||
| Agrista | Vol 6, No 4 (2018): Volume 6 No 4 Desember 2018 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN MADU DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Dwi Agustini Retno Sawitri | |||
| 1241 - 1250 of 30941 Items | << < 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 > >> | ||
