| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Jurnal Riset Rekayasa Sipil | Vol 8, No 1 (2024): September 2024 | ANALISIS EARNED VALUE TERHADAP BIAYA DAN WAKTU GEDUNG DIREKTORAT POLITEKNIK PU SEMARANG DENGAN PRIMAVERA P6 | Abstract PDF |
| Noel Eka Nugraha, Fajar Sri Handayani, Setiono Setiono | |||
| Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management) | Vol 20, No 2 (2020) | ANALISIS EFEK BANCASSURANCE PADA EFISIENSI DAN PROFITABILITAS BANK | Abstract PDF |
| FADHILA PUTRI TANTA, DENY DWI HARTOMO | |||
| Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) | 2022: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2022 | Analisis Efek Radiasi Sinar-X pada Tubuh Manusia | Abstract PDF |
| Fitri Nugraheni, Fitri Anisah, Gayuh Adi Susetyo | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 5, No 2 (2017): Juni 2017 | ANALISIS EFEKTIFITAS MARKA YELLOW BOX JUNCTION TERHADAP KINERJA SIMPANG DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS: SIMPANG TIGA BALONG KOTA SURAKARTA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yosethyaji Arif Setiawan, Budi Yulianto, Amirotul M.H Mahmudah | |||
| IJAI (Indonesian Journal of Applied Informatics) | Vol 5, No 1 (2020) | Analisis Efektifitas Penggunaan Auto Scaner Barcode pada Inner Box Menggunakan Metode Pengujian Validitas dan Reliabilitas (Studi Kasus: PT. Duta Nichirindo Pratama) | Abstract PDF |
| Ade Sumaedi | |||
| JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research | Vol 8, No 2 (2023) | Analisis Efektivitas Biaya Haloperidol-Klorpromazin dan Risperidon-Klozapin Pada Pasien Skizofrenia Berdasarkan Kualitas Hidup di Rumah Sakit Jiwa Tampan Propinsi Riau | Abstract PDF |
| Fina Aryani, Septi Muharni, Nyimas Farastika Harsah | |||
| JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research | Vol 8, No 1 (2023) | Analisis Efektivitas Biaya Jamu Saintifik Pada Pasien Osteoarthritis di Indonesia | Abstract PDF |
| Vidya Atikasari, Didik Setiawan, Galar Sigit Prasuma, Ergia Adang Sugiantoro | |||
| JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research | Vol 10, No 2 (2025) | Analisis Efektivitas Biaya Terapi Tiotropium Bromide Dibandingkan dengan Salmeterol/Fluticasone Propionate pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di RSUD Tabanan | Abstract PDF |
| Sagung Chandra Yowani, Yayanasri Yayanasri, Rasmaya Niruri, Rini Noviyani | |||
| Agrista | Vol 7, No 1 (2019): Volume 7 No 1 Maret 2019 | ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DENGAN POLA KARTU TANI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG | Abstract PDF |
| Ely Tiyastuti | |||
| Agrista | Vol 10, No 2 (2022): Volume 10 No 2 Juni 2022 | ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI MENGGUNAKAN KARTU TANI DI KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Deo Jeremy Sinaga | |||
| 1091 - 1100 of 30940 Items | << < 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 > >> | ||
