| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Performa: Media Ilmiah Teknik Industri | Vol 12, No 2 (2013): PERFORMA Vol. 12, No 2 September 2013 | Analisis Dupont Untuk Menentukan Usulan Program Perbaikan Kinerja Pada Perusahaan Pertambangan XYZ | Abstract PDF |
| Dwi Indah Maryanie, Febrinata -, Fitri Purnamasari, Rakhman Ardiansyah, Wahyudi Sutopo | |||
| Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik | Vol 14, No 2 (2019) | ANALISIS DYNAMIC GOVERNANCE PADA PROGRAM LAYANAN LAYAD RAWAT DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG | Abstract PDF |
| Alifatu Lela Mazidah, Feni Astuti, Muhamad Febi Romdhoni, Muhamad Ichsana Nur, Tedi Juana | |||
| Jurnal Riset Rekayasa Sipil | Vol 8, No 1 (2024): September 2024 | ANALISIS EARNED VALUE TERHADAP BIAYA DAN WAKTU GEDUNG DIREKTORAT POLITEKNIK PU SEMARANG DENGAN PRIMAVERA P6 | Abstract PDF |
| Noel Eka Nugraha, Fajar Sri Handayani, Setiono Setiono | |||
| Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management) | Vol 20, No 2 (2020) | ANALISIS EFEK BANCASSURANCE PADA EFISIENSI DAN PROFITABILITAS BANK | Abstract PDF |
| FADHILA PUTRI TANTA, DENY DWI HARTOMO | |||
| Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) | 2022: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2022 | Analisis Efek Radiasi Sinar-X pada Tubuh Manusia | Abstract PDF |
| Fitri Nugraheni, Fitri Anisah, Gayuh Adi Susetyo | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 5, No 2 (2017): Juni 2017 | ANALISIS EFEKTIFITAS MARKA YELLOW BOX JUNCTION TERHADAP KINERJA SIMPANG DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS: SIMPANG TIGA BALONG KOTA SURAKARTA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yosethyaji Arif Setiawan, Budi Yulianto, Amirotul M.H Mahmudah | |||
| IJAI (Indonesian Journal of Applied Informatics) | Vol 5, No 1 (2020) | Analisis Efektifitas Penggunaan Auto Scaner Barcode pada Inner Box Menggunakan Metode Pengujian Validitas dan Reliabilitas (Studi Kasus: PT. Duta Nichirindo Pratama) | Abstract PDF |
| Ade Sumaedi | |||
| JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research | Vol 8, No 2 (2023) | Analisis Efektivitas Biaya Haloperidol-Klorpromazin dan Risperidon-Klozapin Pada Pasien Skizofrenia Berdasarkan Kualitas Hidup di Rumah Sakit Jiwa Tampan Propinsi Riau | Abstract PDF |
| Fina Aryani, Septi Muharni, Nyimas Farastika Harsah | |||
| JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research | Vol 8, No 1 (2023) | Analisis Efektivitas Biaya Jamu Saintifik Pada Pasien Osteoarthritis di Indonesia | Abstract PDF |
| Vidya Atikasari, Didik Setiawan, Galar Sigit Prasuma, Ergia Adang Sugiantoro | |||
| JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research | Vol 10, No 2 (2025) | Analisis Efektivitas Biaya Terapi Tiotropium Bromide Dibandingkan dengan Salmeterol/Fluticasone Propionate pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di RSUD Tabanan | Abstract PDF |
| Sagung Chandra Yowani, Yayanasri Yayanasri, Rasmaya Niruri, Rini Noviyani | |||
| 1081 - 1090 of 30429 Items | << < 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 > >> | ||
