| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Agrista | Vol 9, No 1 (2021): Volume 9 No 1 Maret 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU KONSUMSI MI INSTAN DI KALANGAN MAHASISWA KOTA SEMARANG: PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR | Abstract PDF |
| Ainur Rahmah | |||
| Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman | Vol 8, No 1 (2026) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Desa Wisata Sumberbulu, Kabupaten Karanganyar | Abstract PDF |
| Rachma Wulan Dwi Yulianti, Istijabatul Aliyah, Ratri Werdiningtyas | |||
| Agrista | Vol 11, No 3 (2023): Volume 11 No 3 September 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN BUAH PISANG (Musa paradisiaca L.) DI KABUPATEN MAGELANG | Abstract PDF |
| Lailatun Fauziyyah | |||
| Agrista | Vol 11, No 3 (2023): Volume 11 No 3 September 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ROTI BLUDER COKRO DI KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Ajeng Salsa Nareta | |||
| AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension | Vol 46, No 2 (2022): November | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Afektif Petani pada Indeks Pertanaman (IP) Padi 400 di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali | Abstract PDF |
| Prisca Puspita Sari, Suminah Suminah, Putri Permatasari | |||
| AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension | Vol 49, No 2 (2025): November | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Adopsi Agribisnis Buah Naga (Hylocereus sp.) pada Lahan Gambut di Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya | Abstract PDF |
| Tri Prajawahyudo, Pordamantra Pordamantra, Tri Yuliana Eka Sintha, Fandi K P Asiaka | |||
| Indonesian Journal of Applied Statistics | Vol 3, No 2 (2020) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Andrian Dwi Putra, Gracilia Stevi Martha, Muhammad Fikram, Risni Julaeni Yuhan | |||
| Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal | Vol 2, No 2 (2023): December | Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Volume Impor Beras Di Indonesia | Abstract PDF |
| Andry Suryo Wibowo, Sri Marwanti | |||
| Livestock and Animal Research | Vol 19, No 2 (2021): Livestock and Animal Research | Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan pada peternak sapi perah di Kabupaten Enrekang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syahdar Baba, Ilham Syarif, Sitti Sohrah | |||
| SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Vol 6, No 1 (2009): SEPTEMBER | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE SEKTOR NON PERTANIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| SUSI WURI ANI | |||
| 8661 - 8670 of 31746 Items | << < 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 > >> | ||
