| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| PHEDHERAL | Vol 15, No 2 (2018) | PERBEDAAN PENGARUH METODE LATIHAN FARTLEK DAN INTERVAL TERHADAP DAYA TAHAN (ENDURANCE) | Abstract PDF |
| Taufik Nanda Aditiya, Waluyo Waluyo, Ahmad Septiandika Adirahma | |||
| Smart Sport | Vol 11, No 1 (2017): Jurnal Smart Sport | PERBEDAAN PENGARUH METODE PEMBELAJARAN BAGIAN DAN KESELURUHAN TERHADAP PENCAPAIAN HASIL KETERAMPILAN LAY UP PADA EKSTRAKURIKULER BASKET PUTRA SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016 | Abstract PDF |
| Mukhlis Sidiq H., Islahuzzaman Nuryadin | |||
| PAEDAGOGIA | Vol 19, No 2 (2016): PAEDAGOGIA Jilid 19 Nomor 2 (2016) | PERBEDAAN PENGARUH METODE PEMBELAJARAN TETAP DAN BERTAHAP TERHADAP HASIL BELAJAR KEMAMPUAN SERVISTENIS LAPANGAN | Abstract PDF |
| Agustiyanto Agustiyanto | |||
| Jurnal Pendidikan Kimia | Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Pendidikan Kimia | Perbedaan Pengaruh Model Pembelajaran GIPS (Guided Inquiry Problem Solving) dan PLGI (Peer Led Guided Inquiry) terhadap Prestasi Belajar Kimia Ditinjau dari Kemampuan Analisis pada Materi Hidrolisis Kelas XI IPA SMA N 1 Sragen Tahun Pelajaran 2017/2018 | Abstract PDF |
| Ary Eny Lestari, Endang Susilowati, Bakti Mulyani | |||
| HISTORIKA | Vol 16, No 1 (2015): Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sejarah | PERBEDAAN PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW DAN MAKE A MATCH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SEJARAH DITINJAU DARI KREATIVITAS BELAJAR SISWA KELAS XI SMA NEGERI DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Agus Dediansyah, Muhammad Akhyar, Akhmad Arif Musadad | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 8, No 1 (2011): Prosiding Seminar Nasional VIII Biologi | PERBEDAAN PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING DAN TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Tri Wahyuni, Suciati Sudarisman | |||
| HISTORIKA | Vol 21, No 1 (2018): Pengembangan Kesadaran Sejarah dan Keterampilan Berpikir | PERBEDAAN PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DAN COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW TERHADAP PRESTASI BELAJAR SEJARAH DITINJAU DARI KEMANDIRIAN BELAJAR (STUDI EKSPERIMEN PADA SISWA KELAS XI DI SMA NEGERI KABUPATEN KENDAL) | Abstract PDF |
| Wardani Novikasari, W. Wasino, Nunuk Suryani | |||
| Jurnal Gizi Kesehatan | Vol 1, No 2 (2014) | Perbedaan Pengaruh Pelajaran Gizi Menggunakan Media Animasi Dan Ceramah Terhadap Pengetahuan Gizi, Sikap Dan Perilaku Konsumsi Buah Dan Sayur Pada Anak Sekolah Dasar | Abstract |
| Enggar Anggraeni, Didik Gunawan Tamtomo, Diffah Hanim | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 9, No 1 (2012): Prosiding Seminar Nasional IX Biologi | PERBEDAAN PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN PENDEKATAN GUIDED INQUIRY DAN MODIFIED INGUIRY TERHADAP PRESTASI BELAJAR BIOLOGI | Abstract PDF |
| Widodo Widodo | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 8, No 1 (2011): Prosiding Seminar Nasional VIII Biologi | PERBEDAAN PENGARUH PEMBELAJARAN BIOLOGI DENGAN MODEL KUANTUM MENGGUNAKAN MEDIA KOMIK DAN MEDIA ANIMASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Amin Zainur, Suciati Sudarisman | |||
| 23721 - 23730 of 31468 Items | << < 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 > >> | ||
