| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 10, No 2 (2013): Seminar Nasional X Pendidikan Biologi | POLIPLOIDISASI IKAN NILEM (Osteochilus hasselti Valenciennes, 1842) DENGAN KEJUT DINGIN 40 CPOLYPLOIDIZATION ON SHARK MINNOW (Osteochilus hasselti Valenciennes, 1842) BY COLD SHOCK 40 C | Abstract PDF |
| Syawalina Fitria, Yulia Sistina, Isdy Sulistyo | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Prosiding Seminar Nasional XII Biologi | Pollution Test Nutrition Value Coeficient Through in the River Mojokerto Town | Abstract PDF |
| Anjar Rizki Ambarwati, Nurul Mahmudati, Roimil Latifah | ||
| Vol 19, No 1 (2022): Proceeding Biology Education Conference | Populasi dan Status Regenerasi Taxus sumatrana di Hutan Lindung Gunung Dempo: Implikasi Terhadap Praktek Konservasi | Abstract PDF |
| Denny Denny, Adi Susilo | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Prosiding Seminar Nasional XII Biologi | Population and Microhabitat of Uca spp. in Mangrove Conservation Area of Pantai Panjang, Bengkulu | Abstract PDF |
| Rusdi Hasan | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Prosiding Seminar Nasional XII Biologi | Population Structure of Aleurites moluccana Willd in the Tour Bajuin Waterfall Tanah Laut | Abstract PDF |
| Muhammad Lutvi Ansari, Dharmono Dharmono, Sri Amintarti | ||
| Vol 12, No 1 (2015): Prosiding Seminar Nasional XII Biologi | Population Structure of Alstonia scholaris (L) R.Br in The Region of Bajuin Waterfall Tanah Laut | Abstract PDF |
| Heri Setiono, Dharmono Dharmono, Muchyar Muchyar | ||
| Vol 7, No 1 (2010): Seminar Nasional VII Pendidikan Biologi | POTENSI EKSTRAK LIMBAH KULIT BIJI METE (Anacardium occidentale Herbs) PADA BERBAGAI PELARUT TERHADAP DAYA TAHAN HAMA ULAT TANAH PENYERANG TANAMAN STROBERI DI TAWANGMANGU | Abstract PDF |
| Muzayyinah Muzayyinah | ||
| Vol 16, No 1 (2019): Proceeding Biology Education Conference | Potensi Antibakteri Jamur Endofit dari Batang dan Daun Jamblang (Syzygium cumini L.) | Abstract PDF |
| Ida Indrawati, Nur Hasna Ningsih, Poniah Andayaningsih, Asri Peni Wulandari, Sri Redjeki Rahayuningsih | ||
| Vol 10, No 2 (2013): Seminar Nasional X Pendidikan Biologi | POTENSI ANTIBIOTIK ISOLAT RARE ACTINOMYCETES DARI MATERIAL VULKANIK GUNUNG MERAPI ERUPSI TAHUN 2010 | Abstract PDF |
| Triastuti Rahayu | ||
| Vol 11, No 1 (2014): Prosiding Seminar Nasional XI Biologi | POTENSI ASAM LEMAK DARI MIKROALGA Nannochloropsis sp SEBAGAI ANTIOKSIDAN DAN ANTIBAKTERI | Abstract PDF |
| Ni Wayan Sri Agustini | ||
| Vol 11, No 1 (2014): Prosiding Seminar Nasional XI Biologi | POTENSI BAKTERI ASAM LAKTAT SEBAGAI BIOKOAGULAN DAN KITOSAN SEBAGAI PENGAWET ALAMI DALAM PROSES PEMBUATAN TAHU BEKATUL | Abstract PDF |
| Lusiana Candra Dewi, Hidayah Muji Astuti, Mutiara Sari, Rusmini Rusmini | ||
| Vol 20, No 1 (2023): Proceeding Biology Education Conference | Potensi Buah Jambu Biji Merah (Psidium guajava L.) dalam Meningkatkan Kadar Hemoglobin | Abstract PDF |
| Achmad Syaiful Hadi | ||
| Vol 20, No 1 (2023): Proceeding Biology Education Conference | Potensi Buah Jambu Biji Merah (Psidium guajava L.) dalam Meningkatkan Kadar Hemoglobin | Abstract PDF |
| Achmad Syaiful Hadi | ||
| Vol 21, No 1 (2024): Proceeding Biology Education Conference | Potensi Bunga Telang dan Daun Stevia Sebagai Bahan Teh Herbal Dengan Variasi Suhu dan Lama Pengeringan | Abstract PDF |
| Titik Suryani, Nevia Gina Pradita | ||
| Vol 10, No 1 (2013): Seminar Nasional X Pendidikan Biologi | POTENSI Chlorella Sp SEBAGAI AGEN BIOREMEDIASI LOGAM BERAT DI AIR | Abstract PDF |
| Yafeth S. Wetipo, Jubhar Ch. Mangimbulude, Ferdy S. Rondonuwu | ||
| Vol 14, No 1 (2017): Proceeding Biology Education Conference | Potensi dan Multifungsi Rainwater Harvesting (Pemanenan Air Hujan) di Sekolah bagi Infrastruktur Perkotaan | Abstract PDF |
| Rofil Rofil, Maryono Maryono | ||
| Vol 16, No 1 (2019): Proceeding Biology Education Conference | Potensi Daun Kemangi (Ocimum basilicum L.) untuk Meningkatkan Kapasitas Reproduksi Betina pada Tikus Wistar (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) | Abstract PDF |
| Laksmindra Fitria, Windah Dwi Nuraini Mappalotteng | ||
| Vol 10, No 2 (2013): Seminar Nasional X Pendidikan Biologi | POTENSI FUKOSANTIN DARI RUMPUT LAUT COKLAT DALAM DUNIA KESEHATAN | Abstract PDF |
| Paulus D. B. Murti, Ferdy S. Rondonuwu, Ocky K. Radjasa, A B Susanto | ||
| Vol 8, No 1 (2011): Prosiding Seminar Nasional VIII Biologi | POTENSI GENISTEIN PADA SISTEM REPRODUKSI MENCIT JANTAN (Mus musculus) | Abstract PDF |
| Cicilia Novi Primiani, Umie Lestari, Mohamad Amin | ||
| Vol 7, No 1 (2010): Seminar Nasional VII Pendidikan Biologi | POTENSI JIGSAW IV SEBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN BIOLOGI YANG MEMBERDAYAKAN KETERAMPILAN METAKOGNISI PADA KEMAMPUAN AKADEMIK BERBEDA | Abstract PDF |
| Suratno Suratno | ||
| Vol 9, No 1 (2012): Prosiding Seminar Nasional IX Biologi | POTENSI KEBERADAAN GEN PENGKODE THAUMATIN-LIKE PROTEIN (TLP) PADA TANAMAN APEL (Malus sylvestris Mill.) | Abstract PDF |
| Dias Idha Pramesti | ||
| Vol 16, No 1 (2019): Proceeding Biology Education Conference | Potensi Kombinasi Ekstrak Bonggol Nanas (Ananas comosus), Ciplukan (Physalis angulata) dan Akar Alang-alang (Imperata cylindrica) pada Mencit Model Hiperlipidemia | Abstract PDF |
| Fika Agalia Khairunnisa, Markus Vedder, Lisa Evers, Nur Fitriana, Widodo Widodo | ||
| Vol 7, No 1 (2010): Seminar Nasional VII Pendidikan Biologi | POTENSI MIKROORGANISME SEBAGAI AGEN BIOREMIDIASI DALAM MENURUNKAN KADAR Cr (vi) DALAM LIMBAH CAIR TEKSTIL HASIL PEWARNAAN | Abstract PDF |
| Umi Fatmawati, Sajidan Sajidan, Suranto Suranto | ||
| Vol 7, No 1 (2010): Seminar Nasional VII Pendidikan Biologi | POTENSI PEMBELAJARAN KOOPERATIF DALAM MEMBERDAYAKAN PRESTASI BELAJAR SISWA UNDER ACHIEVMENT (Upaya Mensejajarkan Prestasi Belajar Siswa Akademik Bawah dengan Siswa Akademik Atas) | Abstract PDF |
| Baskoro Adi Prayitno | ||
| Vol 10, No 2 (2013): Seminar Nasional X Pendidikan Biologi | POTENSI PEMBELAJARAN YANG MEMADUKAN STRATEGI THINK PAIRS SHARE (TPS) DAN READING QUESTIONING ANSWERING (RQA) UNTUK MENINGKATKAN SIKAP SOSIAL DAN PENGUASAAN KONSEP BIOLOGI SISWA SMA MULTIETNIS DI TERNATE | Abstract PDF |
| Bahtiar Bahtiar | ||
| 1176 - 1200 of 1476 Items | << < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > >> | |
