| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Matriks Teknik Sipil | Vol 5, No 1 (2017): Maret 2017 | ANALISIS PENGARUH BEBAN GEMPA TERHADAP STABILITAS LERENG DI DESA SENDANGMULYO, TIRTOMOYO, WONOGIRI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Heru Pujianto, Yusep Muslih Purwana, Niken Silmi Surjandari | |||
| AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension | Vol 15, No 1 (2004): June | ANALISIS PENGARUH BEBERAPA FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP KONSUMSI TELUR AYAM RAS PADA TINGKAT RUMAH TANGGA DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Kurnia Cahyaningrum, Bambang Sarosa | |||
| Jurnal Riset Rekayasa Sipil | Vol 4, No 1 (2020): September 2020 | ANALISIS PENGARUH BIJI KARET TERHADAP KUAT TEKAN BETON | Abstract PDF |
| Fadhila Firdausa, Raja Marpaung, Sri Rezki Artini, Annadiyah Farah Diba, Vicky Wisma Ria, Arista Widya Iryani | |||
| Agrista | Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 No 1 Maret 2022 | ANALISIS PENGARUH BRAND AWARENESS, BRAND IMAGE, DAN BRAND TRUST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SUSU CAIR UHT INDOMILK DI SWALAYAN KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Lutfia Wityanisa | |||
| Agrista | Vol 5, No 3 (2017): Volume 5 No 3 September 2017 | ANALISIS PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SARI BUAH DALAM KEMASAN DI SUPERMARKET KOTA SURAKARTA (KASUS PADA SARI BUAH DALAM KEMASAN MEREK BUAVITA) | Abstract PDF |
| Afifah Ismi Annisa | |||
| Journal of Cooperative, Small and Medium Enterprise Development | Vol 1, No 1 (2022): May | Analisis Pengaruh Brand Image, Product Attribute, Service Quality, dan Perceived Value Terhadap Repurchase Intention Produk Getuk Eco, Dimediasi Oleh Customer Satisfaction | Abstract PDF |
| Ardelia Shofa Parahita, Sri Marwanti | |||
| Agrista | Vol 11, No 2 (2023): Volume 11 No 2 2023 | ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MINUTE MAID PULPY ORANGE DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Maheswari Candraningtyas | |||
| Agrista | Vol 5, No 3 (2017): Volume 5 No 3 September 2017 | ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PRODUKSERABI DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS PADA KONSUMEN SRABI NOTOSUMAN) | Abstract PDF |
| Ira Putri Wahyuni | |||
| Agrista | Vol 9, No 4 (2021): Volume 9 No 4 Desember 2021 | ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOPI JANJI JIWA DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Kharissa Vikar | |||
| Fokus Manajerial | Fokus Manajerial: Maret 2015 | Analisis Pengaruh Citra Merek Produk Asli, Persepsian Nilai, Kualitas Produk, dan Kewajaran Harga Pada Niat Beli Produk Bajakan | Abstract PDF |
| Hery Purnomo | |||
| 2361 - 2370 of 30429 Items | << < 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 > >> | ||
