| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS) | 2024: Prosiding Seminar Nasional Lingusitik dan Sastra (SEMANTIKS) 2024 | Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi terhadap Kemampuan Mengalihwahanakan Hikayat Menjadi Cerpen | Abstract PDF |
| Maulidia Cica, Khaerunnisa Khaerunnisa2 | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 15, No 1 (2018): Proceeding Biology Education Conference | Pengaruh Pembelajaran CTL Melalui Media Handout Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII pada Materi Sistem Pernapasan Manusia | Abstract PDF |
| Siti Sholikatin Ni’mah, Hernik Pujiastutik | |||
| JIKAP (Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran) | Vol 5, No 3 (2021): Agustus | PENGARUH PEMBELAJARAN DARING DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PAP UNS ERA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Afra Raisha Nur Sholekhah, Hery Sawiji, Tri Murwaningsih | |||
| Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series | Vol 3, No 3 (2020): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series | Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Karakteristik Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Puspitasari Puspitasari | |||
| Kumara Cendekia | Vol 9, No 3 (2021): Kumara Cendekia | PENGARUH PEMBELAJARAN DARING TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN AUD DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Rachmatun Habibah Bintari, Nurul Khotimah | |||
| PHEDHERAL | Vol 22, No 1 (2025) | Pengaruh Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi dan CRT Terhadap Hasil Belajar di SMK N 2 Semarang | Abstract PDF |
| Nanda Amalia, Utvi Hinda Zhannisa | |||
| INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA | Vol 5, No 2 (2016): INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA | PENGARUH PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR DAN KREATIVITAS DITINJAU DARI SIKAP ILMIAH | Abstract PDF |
| Katimo Katimo, Suparmi Suparmi, Sukarmin Sukarmin | |||
| Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi | Vol 5, No 2 (2012): Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi | PENGARUH PEMBELAJARAN DIAGRAM ROUNDHOUSE TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DAN METAKOGNITIF SISWA SMA N 1 NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Yuni Wibowo, Asri Widowati, Titik Krisnawati | |||
| Jurnal Pendidikan Insan Mandiri | Vol 2, No 1 (2013) | PENGARUH PEMBELAJARAN EKONOMI DENGAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA | Abstract PDF |
| Siti Suprihatin, Siswandari Siswandari, Sutarno Sutarno | |||
| Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) | 2019: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2019 | Pengaruh Pembelajaran Fisika Berbasis STEM Terhadap Kemampuan Motorik Siswa | Abstract PDF |
| Afipah Muyassarah, Tursina Ratu, Muhammad Erfan | |||
| 19811 - 19820 of 31143 Items | << < 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 > >> | ||
