| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| ITSMART: Jurnal Teknologi dan Informasi | Vol 1, No 1 (2012): IT Smart Journal | Kajian Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi di Jurusan Informatika, FMIPA, Universitas Sebelas Maret | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rini Anggrainingsih, Sari Widya Sihwi, Abdul Aziz | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER | Kajian Penetrasi dan Permeabilitas Beton Mutu Tinggi Memadat Mandiri terhadap Variasi Komposisi Metakaolin dan Superplasticizer MasterEase 3029 Kadar 1,9% dari Berat Binder. | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Antonius Mediyanto, Silviana Valentin | |||
| Performa: Media Ilmiah Teknik Industri | Vol 6, No 1 (2007): PERFORMA Vol. 6, No. 1 Maret 2007 | Kajian Pengaruh Kebisingan, Temperatur, Dan Pencahayaan Terhadap Performansi Kerja Operator Produksi Dengan Pendekatan Desain Eksperimen (Studi Kasus PT. Reksa Prima Daya) | Abstract PDF |
| Lobes Herdiman, Bambang Suhardi, Ade Herman Setiawan | |||
| Indonesian Journal Of Civil Engineering Education | Vol 5, No 2 (2019): Indonesian Journal of Civil Engineering Education | KAJIAN PENGARUH LIMBAH KERAMIK DAN ABU TERBANG SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN BAHAN PENYUSUN BETON TERHADAP BERAT JENIS DAN KUAT TEKAN BETON | Abstract PDF |
| Mohammad Zein Alfatony, Ernawati Sri Sunarsih, rima sri agustin | |||
| INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | Vol 7, No 1 (2017): April | Kajian Pengaruh Material Graphene pada kinerja Biosensor Berbasis Surface Plasmon Resonance (SPR) pada Deteksi Makanan Halal sebagai Pendukung Halal Research Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Abstract PDF |
| Wida Yanti, Asih Melati | |||
| INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | Vol 3, No 01 (2013): April | Kajian Pengaruh Penambahan Nanopartikel Perak (AgNPs) Terhadap Respon Instrumen Sensing Berbasis Surface Plasmon Resonance (SPR) | Abstract PDF |
| Tyas Arifani, Kamsul Abraha | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 4, No 4 (2016): | Kajian Pengaruh Penambahan Serat Bendrat dan Styrofoam Pada Beton Ringan Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Elsa Septia Miranda, Slamet Prayitno, Supardi Supardi | |||
| Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan | Vol 18, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan | KAJIAN PENGARUH PROGRAM NASIONAL UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI TERHADAP KEMISKINAN PERDESAAN DI WILAYAH BARAT DAN TIMUR INDONESIA | Abstract PDF |
| Estifania Krisnawati, Agus Suman, Putu Mahardika A. Saputra | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 5, No 4 (2017): Desember 2017 | KAJIAN PENGARUH VARIASI KOMPOSISI HIGH VOLUME FLY ASH TERHADAP PARAMETER BETON MEMADAT MANDIRI DAN KUAT TEKAN BETON MUTU TINGGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Shabina Aulia Utami, Wibowo Wibowo, Endah Safitri | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 5, No 3 (2017): September 2017 | KAJIAN PENGARUH VARIASI KOMPOSISI METAKAOLIN TERHADAP PARAMETER BETON MEMADAT MANDIRI DAN KUAT TEKAN BETON MUTU TINGGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Emir Ahmad Dharmawan, Wibowo Wibowo, Antonius Mediyanto | |||
| 12241 - 12250 of 30981 Items | << < 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 > >> | ||
