| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 10, No 2 (2022): Juni | KAJIAN KUAT TARIK TIDAK LANGSUNG DAN KUAT TEKAN BEBAS PADA CAMPURAN AC-WC DENGAN ASPAL MODIFIKASI (ASPAL PENETRASI 60/70 DENGAN SUBTITUSI 1,5 % STYROFOAM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Djoko Sarwono, Djumari Djumari, Rangga Dwi Pradibyo | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Maret | Kajian Kuat Tekan Beton Bubuk Reaktif Mutu Tinggi dengan Silica Fume 15% dan Variasi Pasir Kuarsa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Endah Safitri, Tarisa Azizah | ||
| Vol 7, No 4 (2019): DESEMBER | Kajian Kuat Tekan Beton HVFA Kadar 60% Memadat Sendiri Terhadap Beton Normal Dengan Kekangan Teflon-Grease | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Silvia Sabela Andrianing, Agus Setiya Budi, Stefanus Adi Kristiawan | ||
| Vol 6, No 3 (2018): September 2018 | KAJIAN KUAT TEKAN BETON MUTU TINGGI MEMADAT MANDIRI DENGAN VARIASI BAHAN TAMBAH METAKAOLIN DAN SUPERPLASTICIZER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Akhmad Fauzi Al Afif, Supardi Supardi | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Desember 2015 | KAJIAN KUAT TEKAN DAN KUAT LENTUR BALOK BETON MUTU TINGGI BERSERAT BENDRATDENGANFLY ASH DAN BAHAN TAMBAH BESTMITTEL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Slamet Prayitno, Supardi Supardi, Mario Ota Hamonangan | ||
| Vol 10, No 3 (2022): September | KAJIAN KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS PADA BETON MEMADAT MANDIRI MUTU TINGGI DENGAN METAKAOLIN 12,5% SEBAGAI SEMEN DAN VARIASI STEEL SLAG SEBAGAI SUBSTITUSI AGREGAT HALUS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Purwanto Purwanto, Muhammad Nasirudin Syuja | ||
| Vol 9, No 3 (2021): September | Kajian Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah, dan Modulus Elastisitas Beton dengan Bahan Pengganti Semen Fly Ash Kadar 15%, 30%, dan 40% Terhadap Beton Normal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Setiya Budi, Endah Safitri, Fajar Bayu Kuncoro | ||
| Vol 9, No 4 (2021): Desember | Kajian Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah, dan Modulus Elastisitas pada High Volume Fly Ash (HVFA) dengan Kadar Fly Ash 50%, 60%, dan 70% terhadap Beton Normal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Setiya Budi, Bambang Santosa, Mochamad Ari Widodo | ||
| Vol 9, No 3 (2021): September | KAJIAN KUAT TEKAN, KUAT TARIK BELAH, DAN MODULUS ELASTISITAS PADA HVFA-SCC DENGAN KADAR FLY ASH 50%, 60%, DAN 70% TERHADAP BETON NORMAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Setiya Budi, Bambang Santosa, Diah Menik Larasati | ||
| Vol 2, No 4 (2014): | KAJIAN KUAT TEKAN, KUAT TARIK, KUAT LENTUR, DAN REDAMAN BUNYI PADA PANEL DINDING BETON DENGAN AGREGAT LIMBAH PLASTIK PET DAN LIMBAH KERTAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aditya Nugraha Nugraha, Achmad Basuki, Sunarmasto Sunarmasto | ||
| Vol 2, No 4 (2014): | KAJIAN KUAT TEKAN, KUAT TARIK, KUAT LENTUR DAN REDAMAN BUNYI PADA PANEL DINDING BETON RINGAN DENGAN AGREGAT LIMBAH PLASTIK PET | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pitra Ardhiantika, Achmad Basuki, Sunarmasto Sunarmasto | ||
| Vol 2, No 4 (2014): | KAJIAN KUAT TEKAN, KUAT TARIK, KUAT LENTUR, DAN REDAMAN BUNYI PADA PANEL DINDING BETON RINGAN DENGAN AGREGAT LIMBAH PLASTIK PET DAN LIMBAH SEKAM PADI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adi Purwoko Wicaksono, Achmad Basuki, Sunarmasto Sunarmasto | ||
| Vol 2, No 4 (2014): | KAJIAN KUAT TEKAN, KUAT TARIK, KUAT LENTUR DAN REDAMAN BUNYI PADA PANEL DINDING BETON RINGAN DENGAN AGREGAT LIMBAH PLASTIK PET DAN LIMBAH SERBUK KAYU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Itzna Fauziah Royani, Achmad Basuki, Sunarmasto Sunarmasto | ||
| Vol 9, No 3 (2021): September | KAJIAN KUAT TEKAN, MODULUS ELASTISITAS, KUAT LEKAT DAN KUAT TARIK BETON MEMADAT SENDIRI TERHADAP BETON NORMAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Setiya Budi, Endah Safitri, Tyas Annisaa | ||
| Vol 11, No 4 (2023): Desember | KAJIAN KUAT TEKAN PADA BETON BUBUK REAKTIF DENGAN SILICA FUME 15%, PASIR KUASA 30% DAN VARIASI FLY ASH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Endah Safitri, Fitriana Puji Hastuti | ||
| Vol 8, No 3 (2020): September | Kajian Kuat Tekan Uniaksial Beton Memadat Sendiri dengan Kadar Fly Ash 50% | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Setiya Budi, Senot Sangadji, Ridlo Dwi Kurniawan | ||
| Vol 6, No 3 (2018): September 2018 | KAJIAN MODULUS ELASTISITAS PADA BETON MUTU TINGGI MEMADAT MANDIRI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN BAHAN METAKAOLIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Antonius Mediyanto, Putri Lathifah | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Maret | KAJIAN MODULUS ELASTISITAS PADA BETON RINGAN MEMADAT MANDIRI MENGGUNAKAN AGREGAT KASAR PECAHAN GENTENG DENGAN VARIASI VISCOCRETE | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Firda Zulfa ‘Aina, Antonius Mediyanto, Endah Safitri | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Juni | KAJIAN MODULUS OF RUPTURE DAN KUAT TARIK BELAH PADA BETON BUBUK REAKTIF DENGAN VARIASI KOMPOSISI SILICA FUME | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Achmad Basuki, M. Haris Habibi | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Juni 2014 | KAJIAN NILAI SLUMP, KUAT TEKAN DAN MODULUS ELASTISITAS BETONDENGAN BAHAN TAMBAHAN FILLER ABU BATU PARAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Harnung Tri Hardagung, Kusno Adi Sambowo, Purnawan Gunawan | ||
| Vol 10, No 4 (2022): Desember | KAJIAN NILAI SUSUT KERING PADA BETON MEMADAT MANDIRI MUTU TINGGI DENGAN METAKAOLIN 12,5% DAN VARIASI LIMBAH PECAHAN KERAMIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Endah Safitri, Nanda Yusuf Pribadi Wicaksana | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Juni | KAJIAN NILAI SUSUT KERING UMUR 28 HARI PADA BETON BUBUK REAKTIF DENGAN SILICA FUME 15% DAN VARIASI PASIR KUARSA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Endah Safitri, Salma Putri Kusmiwijayanti, Wibowo Wibowo | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Maret | Kajian Numerik Kinerja Geser Balok Beton Bertulang dengan Perbaikan Menggunakan UPR-Mortar (Studi Kasus: Balok dengan Rasio Bentang Geser terhadap Tinggi Efektif 3.08 dan Lokasi Perbaikan di Tengah Bentang Geser) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Inggrid Monalita, Halwan Alfisa Saifullah, Stefanus Adi Kristiawan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Maret 2014 | KAJIAN PEMODELAN TARIKAN PERGERAKAN KE GEDUNG PERKANTORAN (STUDI KASUS KOTA SURAKARTA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Purwadi Eko Saputro, Syafi'i Syafi'i, Slamet Jauhari Legowo | ||
| Vol 5, No 3 (2017): September 2017 | Kajian Pemulihan Kuat Tarik Lansung Beton Ringan Beragregat Kasar Pecahan Genteng Berserat Aluminium Pasca Bakar Dengan Variasi Waktu Rendaman Air | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yudha Aji Prihantoro, Antonius Mediyanto, Slamet Prayitno | ||
| 476 - 500 of 1127 Items | << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> | |





