| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 13, No 1 (2016): Prosiding Seminar Nasional XII Biologi | Identifikasi Jenis dan Manfaat Pohon di Wilayah Kampus Utama Universitas Sebelas Maret | Abstract PDF |
| Joko Ariyanto | |||
| Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi | Vol 5, No 2 (2012): Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi | IDENTIFIKASI JENIS, KERAPATAN DAN DIVERSITAS PLANKTON BENTOS SEBAGAI BIOINDIKATOR PERAIRAN SUNGAI PEPE SURAKARTA (IDENTIFICATION, DENSITY AND DIVERSITY OF PLANKTON AND BENTOS AS BIOINDICATOR AT PEPE RIVER SURAKARTA) | Abstract |
| METI INDROWATI, TJAHJADI PURWOKO, ESTU RETNANINGTYAS, RARAS IKA YULIANTI, SITI NURJANAH, DWITO PURNOMO, PANDU HARYO WIBOWO | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 11, No 1 (2014): Prosiding Seminar Nasional XI Biologi | IDENTIFIKASI JENIS KURA-KURA DI KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| Anandita Eka Setiadi | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 22, No 1 (2025): Proceeding Biology Education Conference | Identifikasi Jenis Tumbuhan Tingkat Tinggi Angiospermae di Sungai Jatimalang, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Viky Sabela Dewi Fortuna, Ananda Tri Hapsari, Desrini Prapti Pratiwi, Mentari Suri Insani, Rahma Isnaini Puji Astuti, Murni Ramli | |||
| Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman | Vol 7, No 1 (2025) | Identifikasi Karakteristik Kawasan Permukiman Pesisir dalam Menghadapi Bencana Banjir Rob di Pantai Utara Kota Pekalongan | Abstract PDF |
| Tsabita Aqila Husna, Winny Astuti, Isti Andini | |||
| Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif | Vol 17, No 2 (2022) | Identifikasi karakteristik pedagang keliling (studi kasus Kota Surakarta) | Abstract PDF |
| Parithustha Mahayati, Murtanti Jani Rahayu | |||
| Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) | 2019: Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2019 | Identifikasi Karakteristik Quasi-Linear Convective System Pada Maret Sampai Mei 2017 Di Wilayah Pangkalan Bun Berbasis Radar Cuaca | Abstract PDF |
| Meldisa Putri Maulidyah, Rossian Nursiddiq Islamiardi, Rezky Fajar Maulana, Kristian Adi Putra Tamba, Imma Redha Nugraheni, Eko Wardoyo | |||
| INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | Vol 11, No 1 (2021): April | Identifikasi Karakteristik Reservoar Berdasarkan Data Akuistik Impedan dan Log Neutron Porositas Studi Kasus: Lapangan Boonsville, USA | Abstract PDF |
| Febrian Dedi Sastrawan, Irsan Ar Rahman, Rahmania Rahmania, Meidi Arisalwadi | |||
| Performa: Media Ilmiah Teknik Industri | Vol 3, No 1 (2004): PERFORMA Vol. 3 No 1, Maret 2004 | Identifikasi Karakteristik yang Mempengaruhi Kesuksesan Agen dan Atribut Asuransi yang Mempengaruhi Nasabah Masuk AJB Bumiputera 1912 Cabang Kediri | Abstract PDF |
| Ana Kusumawati, Roni Zakaria R., I Wayan Suletra | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 19, No 1 (2022): Proceeding Biology Education Conference | Identifikasi Keanekaragaman Jenis Makrofungi di Kampus Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Abstract PDF |
| Dewi Diharjo, Nurmiyati Nurmiyati | |||
| 9921 - 9930 of 31188 Items | << < 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 > >> | ||
