| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa | Vol 8, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa | Hubungan antara Growth Mindset dan Grit Akademik pada Mahasiswa Bekerja | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aisya Azlina Mayshita, Fadjri Kirana Anggarani, Laelatus Syifa Sari Agustina | |||
| Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa | Vol 7, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa | Hubungan Antara Identitas Sosial dengan Perilaku Prososial pada Aktivis Komunitas Info Cegatan Jogja (ICJ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Antonius Indra Setiawan, Aditya Nanda Priyatama, Moh Abdul Hakim | |||
| Placentum: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya | Vol 7, No 1 (2019): February | HUBUNGAN ANTARA INDEKS MASSA TUBUH KORBAN DENGAN KASUS KEMATIAN MENDADAK YANG DIPERIKSA DI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA TAHUN 2011 - 2015 | Abstract PDF |
| adji suwandono, hendro widagdo, suhartini suhartini | |||
| Jurnal Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan (JPPAK) | Vol 6, No 2 (2025): JPPAK | HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA DAN TIME MANAGEMENT TERHADAP PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI PADA SALAH SATU UNIVERSITAS DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Aisyah Rahmawati, Siswandari Siswandari | |||
| Smart Society Empowerment Journal | Vol 3, No 1 (2023): Maret | Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Kategori Stres pada Remaja di SMP Brawijaya Smart School | Abstract PDF |
| Catur Saptaning Wilujeng, Intan Yusuf Habibie, Agustiana Dwi Indiah Ventyaningsih | |||
| Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi | Vol 2, No 1 (2005): BIOEDUKASI: Jurnal Pendidikan Biologi | HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN, PENGETAHUAN GIZI IBU DAN PENDAPATAN KELUARGA DENGAN POLA MAKAN KELUARGA DIKELURAHAN JATISOBO, KECAMATAN POLOKARTO, KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Slamet Santoso, SRI DWIASTUTI, YULIANTI JATI MURWANI | |||
| SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Vol 18, No 2 (2022): FEBRUARY | HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK ANGGOTA DAN DINAMIKA KELOMPOK DENGAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) PADA KWT MEKAR LESTARI KOTA SALATIGA | Abstract PDF PDF |
| Armandho Rinory, Tinjung Mary Prihtanti | |||
| Agrista | Vol 10, No 1 (2022): Volume 10 No 1 Maret 2022 | HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PETANI DAN PERAN PENYULUH DENGAN TINGKAT ADOPSI INOVASI CARA TANAM JAJAR LEGOWO PADI DI KABUPATEN KLATEN | Abstract PDF |
| Paramita Setyadewi | |||
| Agrista | Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 No 3 September 2016 | HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PETANI DAN SIFAT INOVASI DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENERAPAN KEMBALI BUDIDAYA PADI NON ORGANIK (Studi Kasus di Dukuh Tegalrejo Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen) | Abstract PDF |
| Ni Ajeng Intan Permatasari | |||
| AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension | Vol 44, No 1 (2020): May | HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PETANI DENGAN PERSEPSI PETANI TERHADAP INOVASI PENERAPAN BURUNG HANTU TYTO ALBA SEBAGAI PENGENDALI HAMA TIKUS STUDI KASUS DESA GEMPOL KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN | Abstract PDF |
| Yusrina Ulfah Ratnasih, Eny Lestari, Dwiningtyas Padmaningrum | |||
| 9321 - 9330 of 30981 Items | << < 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 > >> | ||
