| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi | Vol 1, No 1 (2017): HABITUS:JURNAL PENDIDIKAN, SOSIOLOGI, DAN ANTROPOLOGI | Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zaini Rohmad | |||
| Wacana Publik | Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Info Lalin Solo Dishub Kota Surakarta (Official) di Kota Surakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eduardus Giga Kristofer, Herwan Parwiyanto | |||
| Agrista | Vol 7, No 1 (2019): Volume 7 No 1 Maret 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN JAMU TRADISIONAL DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Dyah Rahmawati | |||
| Agrista | Vol 8, No 1 (2020): Volume 8 No 1 Maret 2020 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KOPI ROBUSTA MURIA SIAP SAJI DI KABUPATEN KUDUS | Abstract PDF |
| Ovin Putri Diana Sari | |||
| SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Vol 16, No 1 (2019): SEPTEMBER | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PETANI DALAM BERMITRA DENGAN PT. SIRTANIO ORGANIK INDONESIA | Abstract PDF |
| Fakhruddin Yulistiono, Triana Dewi Hapsari | |||
| Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management) | Vol 14, No 1 (2014) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBELI PRODUK HIJAU | Abstract PDF |
| Siti Khoiriyah, Muh Juan Suam Toro | |||
| Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif | Vol 13, No 2 (2018) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta) | Abstract PDF |
| Nida Hayu Prabowoningsih, Rufia Andisetyana Putri, Erma Fitria Rini | |||
| Agrista | Vol 6, No 4 (2018): Volume 6 No 4 Desember 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEUNTUNGAN USAHATANI TERNAK AYAM BROILER DI KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Diyah Dwi Mulatsih | |||
| AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension | Vol 41, No 1 (2017): May | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA USAHA PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA) MENUJU PERTANIAN MODERN DI KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Rika Indra Sukmana, Suminah Suminah, Hanifah Ihsaniyati | |||
| Indonesian Journal of Applied Statistics | Vol 2, No 1 (2019) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel | Abstract PDF |
| Kosmaryati Kosmaryati, Chandra Arinda Handayani, Refinanda Nur Isfahani, Edy Widodo | |||
| 8441 - 8450 of 30975 Items | << < 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 > >> | ||
