| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension | Vol 47, No 1 (2023): May | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Cyber Extension oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Bima | Abstract PDF |
| Nurul Fadillah, Dwiningtyas Padmaningrum, Eksa Rusdiyana | |||
| Agrista | Vol 9, No 3 (2021): Volume 9 No 3 September 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENAWARAN BAWANG PUTIH (Allium sativum L.) DI KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Beauty Martha Lingga | |||
| AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension | Vol 46, No 1 (2022): May | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan Petani Bawang Putih dalam Menjalin Kemitraan (Studi Kasus di Desa Segorogunung, Kabupaten Karanganyar) | Abstract PDF |
| Herlinda Nur Fitriana, Eny Lestari, Suminah Suminah | |||
| Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal | Vol 2, No 1 (2023): June | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Kabupaten Muaro Jambi | Abstract PDF |
| Lili Alfiati Tamala, Dompak Napitupulu, Ardhiyan Saputra | |||
| Agrista | Vol 9, No 1 (2021): Volume 9 No 1 Maret 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU KONSUMSI MI INSTAN DI KALANGAN MAHASISWA KOTA SEMARANG: PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR | Abstract PDF |
| Ainur Rahmah | |||
| Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman | Vol 8, No 1 (2026) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Desa Wisata Sumberbulu, Kabupaten Karanganyar | Abstract PDF |
| Rachma Wulan Dwi Yulianti, Istijabatul Aliyah, Ratri Werdiningtyas | |||
| Agrista | Vol 11, No 3 (2023): Volume 11 No 3 September 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN BUAH PISANG (Musa paradisiaca L.) DI KABUPATEN MAGELANG | Abstract PDF |
| Lailatun Fauziyyah | |||
| Agrista | Vol 11, No 3 (2023): Volume 11 No 3 September 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ROTI BLUDER COKRO DI KABUPATEN MAGETAN | Abstract PDF |
| Ajeng Salsa Nareta | |||
| AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension | Vol 46, No 2 (2022): November | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sikap Afektif Petani pada Indeks Pertanaman (IP) Padi 400 di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali | Abstract PDF |
| Prisca Puspita Sari, Suminah Suminah, Putri Permatasari | |||
| AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension | Vol 49, No 2 (2025): November | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Adopsi Agribisnis Buah Naga (Hylocereus sp.) pada Lahan Gambut di Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya | Abstract PDF |
| Tri Prajawahyudo, Pordamantra Pordamantra, Tri Yuliana Eka Sintha, Fandi K P Asiaka | |||
| 8421 - 8430 of 30976 Items | << < 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 > >> | ||
