| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Jurnal Teknologi Hasil Pertanian | Vol 6, No 2 (2013) | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK FOOD BARS LABU KUNING (Cucurbita máxima) DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG KEDELAI DAN TEPUNG KACANG HIJAU SEBAGAI ALTERNATIF PRODUK PANGAN DARURAT | Abstract PDF |
| Roifah Fajri, Basito Basito, Dimas Rahardian AJi Muhammad | |||
| Jurnal Teknologi Hasil Pertanian | Vol 7, No 2 (2014) | KARAKTERISTIK FISIKO-KIMIA DAN SENSORI VELVA PEPAYA (Carica papaya L.) DENGAN PEMANIS MADU | Abstract PDF |
| Suci Rahmawati, Edhi Nurhartadi, Dwi Ishartani | |||
| Jurnal Teknologi Hasil Pertanian | Vol 10, No 2 (2017) | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN SENSORIS SNACK BAR TEPUNG LABU KUNING (Cucurbita moschata), TEPUNG JAGUNG (Zea mays) DAN PUREE NANGKA (Artocarpus heterophyllus) | Abstract PDF |
| Malikah Meny Hartaty, Nur Her Riyadi Parnanto, Bara Yudhistira, Adhitya Pitara Sanjaya | |||
| AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health | Vol 3, No 1 (2022): April | Karakteristik Fisikokimia dan Sensoris Snack Bar Tinggi Protein Bebas Gluten dengan Variasi Tepung Beras, Tepung Kedelai dan Tepung Tempe | Abstract PDF |
| Binardo Adi Seno Mawarno, Aldila Sagitaning Putri | |||
| Jurnal Teknologi Hasil Pertanian | Vol 7, No 2 (2014) | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA TEPUNG KACANG TURI BERBUNGA PUTIH (Sesbania grandiflora) DENGAN BEBERAPA PERLAKUAN PENDAHULUAN | Abstract PDF |
| Dwi Ishartani, Dian Rachmawanti Affandi, Dessy Cahya Purnamasari | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 4, No 1 (2016): | KARAKTERISTIK GRAFIK PENURUNAN PONDASI GABUNGAN TELAPAK DAN SUMURAN PADA TANAH PASIR HOMOGEN DENGAN VARIASI DIMENSI TELAPAK DAN DIAMETER SUMURAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Suhaemi, Niken Silmi Surjandari, Yusep Muslih Purwana | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 3, No 4 (2015): Desember 2015 | KARAKTERISTIK HASIL DESTILASI TAR TEMPURUNG KELAPA DENGAN MODIFIKASI PENAMBAHAN CRUMB RUBBER DITINJAU DARI SPESIFIKASI ASPAL KERAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ali Wahid Hasibuan, Djoko Sarwono, Agus Sumarsono | |||
| AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health | Vol 1, No 1 (2020): April | Karakteristik Hasil Ultrasonografi Payudara pada Program Deteksi Dini Kanker Payudara di Kota Solo | Abstract PDF |
| Rachmi Fauziah Rahayu, Rospitasari Rospitasari, Adam Prabata, Luths Maharina | |||
| Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan | Vol 2, No 1 (2013): APRIL | KARAKTERISTIK INFORMAL VALUE TRANSFER SYSTEM SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA PRAKTEK MONEY LAUNDERING DAN KEGIATAN PEMBIAYAAN TERORISME | Abstract PDF |
| Yosef Darman Damanik | |||
| Jurnal Teknologi Hasil Pertanian | Vol 8, No 1 (2015) | KARAKTERISTIK KALDU NABATI KEDELAI HITAM (Glycine soja), KACANG GUDE (Cajanus cajan, Mills) DAN BIJI SAGA (Adenanthera pavonina, Linn) MELALUI FERMENTASI KOJI MOROMI | Abstract PDF |
| Rohula Utami, Esti Widowati, Yuli Wijayanti Purwandari | |||
| 12591 - 12600 of 31009 Items | << < 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 > >> | ||
