| Terbitan | Judul | |
|---|---|---|
| Vol 1, No 2 (2014) | HUBUNGAN FREKUENSI MAKAN DI LUAR RUMAH DAN JUMLAH UANG JAJAN DENGAN KEJADIAN GIZI LEBIH PADA MAHASISWI DI SURAKARTA | Sari |
| Anis Prabowo, Diffah Hanim, Budiyanti Wiboworini | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | Hubungan Jenis Pola Asuh Dengan Status Gizi Pada Bayi Usia 6-12 Bulan | Sari |
| Ariza Putri Uniq Pratiwi, Bhisma Murti, Achmad Arman Subijanto | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | Hubungan Kecerdasan Emosional dan Status Anemia terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Tingkat III Akademi Keperawatan Dharma Husada di Kediri | Sari |
| Puguh Santoso, Muchamad Syamsulhadi, Brian Wasita | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | Hubungan Konsumsi Fast Food dan Soft Drink dengan Kejadian Obesitas pada Remaja Usia 15-17 Tahun | Sari |
| Falah Indriawati Barokah, Ambar Mudigdo, Adi Prayitno | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu dan Pola Pemberian MP – ASI dengan Perkembangan Motorik anak stunting usia 12 – 24 bulan di Kota Kupang | Sari |
| Meirina Sulastri Loaloka, Diffah Hanim, Ari Natalia Probandari | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | HUBUNGAN STATUS GIZI DAN ANEMIA DENGAN PRESTASI BELAJAR REMAJA PUTRI KELAS 2 SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA (Studi Kasus di SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 7 Surakarta) | Sari |
| Endang Widhiyastuti, Diffah Hanim, Sugiarto Sugiarto | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | Hubungan Status Gizi dan Umur Ibu Hamil Primigravida dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) di Kabupaten Boyolali | Sari |
| Anita Sulistyowati, J B Suparyatmo, Diffah Hanim | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | HUBUNGAN STATUS GIZI LEBIH DAN LAMA MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA SISWI SMA DI KABUPATEN BOYOLALI | Sari |
| Yatty Destani Sandy, Didik Gunawan Tamtomo, Dono Indarto | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | Hubungan Status Gizi, Pendidikan Ibu Dan Suku Bangsa Dengan Perkembangan Kognitif Dan Motorik Pada Anak Balita Di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi | Sari |
| Agatha Widiyawati, Bhisma Murti, Endang Sutisna Sulaeman | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | HUBUNGAN STATUS GIZI, ZAT GOITROGENIK, ASUPAN DAN GARAM BERIODIUM DENGAN KADAR EKSKRESI IODIUM URIN PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BLORA | Sari |
| Eny Kunarti, Sugiarto Sugiarto, Diffah Hanim | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | Hubungan Teknik, Frekuensi, Durasi dan Asupan Energi Ibu Menyusui Eksklusif dengan Berat Badan Bayi Usia 1-6 Bulan di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar | Sari |
| Dewi Kartika Sari, Didik Gunawan Tamtomo, Sapja Anantanyu | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | Pendidikan Gizi Melalui Permainan Model Ular Tangga Untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin Dan Konsumsi Protein Hewani Bagi Anak Taman Kanak-Kanak | Sari |
| Desi Desi, Diffah Hanim, Kusnandar Kusnandar | ||
| Vol 3, No 2 (2016) | Pengaruh Dosis Dan Waktu Pemberian Suplementasi Jus Tomat (Solanum Lycopersicum) Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Post Stroke Akut | Sari |
| Dewi Retno Sariwulan, Suroto Suroto, Ari Natalia Probandari, Suminah Suminah | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | PENGARUH EKSTRAK KULIT MANGGIS (Garsinia mangostana L), EKSTRAK DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) DAN KOMBINASINYA TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA TIKUS WISTAR MODEL DIABETES YANG DIINDUKSI ALOKSAN | Sari |
| Arinto Hadi, Sugiarto Sugiarto, Ruben Dharmawan | ||
| Vol 1, No 2 (2014) | Pengaruh Jenis Permainan Kecil dan Permainan Tradisional Terhadap Penguasaan Ketrampilan Gerak Menurut Jenis Kelamin (Studi pada Anak kelas 4 dan 5 SDN Babadan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun) | Sari |
| Anita Kurniawati, Kiyatno Kiyatno, Diffah Hanim | ||
| Vol 1, No 2 (2014) | Pengaruh Jus Lidah Buaya (Aloe Vera) terhadap Kadar Glukosa Darah dan Malondialdehid (Mda) Tikus Wistar Diabetes yang Diinduksi Aloksan | Sari |
| Rini Astuti, Sugiarto Sugiarto, Tonang Dwi Ardyanto | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | Pengaruh Konseling Gizi, Aktivitas Fisik, Dan Asupan Makanan Terhadap Penurunan Berat Badan Remaja SMA Yang Kegemukan | Sari |
| Emilia Emilia, Risya Cilmiaty A. R, JB Prasodjo | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | Pengaruh Konseling Gizi di Puskesmas pada Ibu Hamil Trimester III Penderita KEK terhadap Berat Badan Bayi Lahir di Kabupaten Jember | Sari |
| Ayu Febriyatna, J B Suparyatmo, Diffah Hanim | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | Pengaruh Konsumsi Buah Naga Merah (Hylocereus Costaricensis) Terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa dan Kolesterol-Ldl pada Penderita Dm Tipe 2 | Sari |
| Agustina Indri Hapsari, Bambang Purwanto, Budiyanti Wiboworini | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | Pengaruh Media Puzzle Tumpeng Gizi Seimbang Terhadap Pengetahuan Gizi dan Pola Makan Anak Taman Kanak – Kanak | Sari |
| Hermawati Thamrin, Santoso Santoso, Adi Prayitno | ||
| Vol 1, No 2 (2014) | Pengaruh Model Pendidikan Pembuatan MP-ASI Terhadap Pengetahuan Ibu Dan Status Gizi Anak Bawah Lima Tahun | Sari |
| Sri Wahyuningsih, JB. Suparyatmo Suparyatmo, Ruben Dharmawan | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | Pengaruh Multiple Micronutrient Powder Terhadap Kadar Hemoglobin pada Anak dengan Anemia Usia 6-59 Bulan | Sari |
| Prastiwi Putri Basuki, Bhisma Murti, Diffah Hanim | ||
| Vol 1, No 1 (2014) | Pengaruh Pemberian Beras Aking terhadap Profil Lipid Tikus Diabetes yang Diinduksi Aloksan | Sari |
| Aviria Ermamilia, Ruben Dharmawan, Sugiarto sugiarto | ||
| Vol 2, No 2 (2015) | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oleifera) TERHADAP ROS (KADAR MDA) DAN GAMBARAN HISTOPATOLOGI JARINGAN PARU PADA TIKUS WISTAR YANG DIINHALASI ASAP ROKOK | Sari |
| Titik Susilowati, Suradi Suradi, Adi Prayitno | ||
| Vol 2, No 1 (2015) | Pengaruh Pemberian Jenis Minuman Rehidrasi Ditinjau dari Status Gizi terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Atlet Sepak Bola | Sari |
| Rini Wuri Astuti, Kiyatno Kiyatno, Diffah Hanim | ||
| 1 - 25 of 36 Item | 1 2 > >> | |



