| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Performa: Media Ilmiah Teknik Industri | Vol 4, No 1 (2005): PERFORMA Vol. 4 No 1, Maret 2005 | Penentuan Setting Optimal Dengan Menggunakan Metode Taguchi Dalam Proses Produksi Gypsum Interior Berdasarkan Pengujian Kuat Desak | Abstract PDF |
| Instika Dani, Lobes Herdiman, Eko Pujiyanto | |||
| SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Vol 12, No 2 (2016): FEBRUARY | PENENTUAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN PELUMAS FOOD GRADE GREASE BERBAHAN DASAR KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PURBALINGGA | Abstract PDF |
| Tri Yanto, Aiman Abulkhair | |||
| Jurnal Pustaka Ilmiah | Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Pustaka Ilmiah | Penentuan Tajuk Entri Utama Pada Proses Katalogisasi Bahan Pustaka: Permasalahan dan Tantangan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ningrum Kusuma Wardani, Bachrul Ilmi | |||
| Agrotechnology Research Journal | Vol 7, No 1 (2023): Agrotechnology Research Journal | Penentuan Tingkat Erosi dan Perencanaan Konservasi Lahan di Sub DAS Telagawaja Kabupaten Karangasem Provinsi Bali | Abstract PDF(ID) |
| Made Sri Sumarniasih, Ni Made Trigunasih, Michael Surbakti | |||
| INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | Vol 3, No 01 (2013): April | Penentuan Tingkat Kekerasan Batuan Menggunakan Metode Seismik Refraksi di Jatikuwung Karanganyar | Abstract PDF |
| Nakif Nurcandra, Darsono D, Sorja Koesuma | |||
| INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | Vol 7, No 1 (2017): April | Penentuan Tingkat Kerawanan Gempa Bumi Menggunakan Metode Refraksi Mikrotremor (ReMi) di Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Sari Pratiwi, Budi Legowo, Sorja Koesuma | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 5, No 3 (2017): September 2017 | PENENTUAN TITIK KERUNTUHAN PADA HASIL UJI FATIGUE CAMPURAN ASPAL TERTENTU MENGGUNAKAN METODE FLOW NUMBER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cahya Esther P.Wulan, Ary Setyawan, Florentina Pungky Pramesti | |||
| Performa: Media Ilmiah Teknik Industri | Vol 5, No 1 (2006): PERFORMA Vol. 5, No. 1 Maret 2006 | Penentuan Ukuran Batch dan Sequence Optimal Dalam Sistem Produksi Dua Stage | Abstract PDF |
| I Wayan Suletra | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 9, No 1 (2012): Prosiding Seminar Nasional IX Biologi | PENENTUAN UMUR PROTOKORM ANGGREK Phalaenopsis amabilis TERBAIK SEBAGAI INOKULUM DALAM TRANSFORMASI GENETIK DENGAN MEDIATOR Agrobacterium tumefaciens | Abstract PDF |
| Ika Nugraheni, Ari Martiwi | |||
| Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif | Vol 17, No 1 (2022) | Penentuan variabel prioritas perkembangan hunian vertikal Kota Balikpapan berdasarkan preferensi pemerintah | Abstract PDF |
| Prayudi Brillian Assidiq, Farid Nurrahman, Umi Sholikah | |||
| 17261 - 17270 of 31039 Items | << < 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 > >> | ||
