| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Bio-Pedagogi : Jurnal Pembelajaran Biologi | Vol 4, No 1 (2015): BIO-PEDAGOGI: Jurnal Pembelajaran Biologi | KAJIAN PENERAPAN MODEL GUIDED DISCOVERY LEARNING DISERTAI CONCEPT MAP TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA SMA KELAS XI PADA MATERI SISTEM IMUN | Abstract PDF |
| Arifiana Nur Kholifah, Yudi Rinanto, Murni Ramli | |||
| Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning | Vol 9, No 1 (2012): Prosiding Seminar Nasional IX Biologi | KAJIAN PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DENGAN MATERI HUBUNGAN KEKERABATAN PADA MATA KULIAH TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | Abstract PDF |
| Novita Kartika Indah, Wisanti Wisanti, Lisa Lisdiana | |||
| Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan | Vol 21, No 1 (2023): Arsitektura : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan | Kajian Penerapan Pendekatan Arsitektur Regionalisme pada Museum Batik Surakarta | Abstract PDF |
| Anisa Desita Widodo, Dyan Agustin | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 12, No 2 (2024): Desember | KAJIAN PENERAPAN PERSAMAAN FUNGSI LOGARITMIS UNTUK MEMPREDIKSI KUAT TEKAN BETON DI BAWAH UMUR 28 HARI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Endah Safitri, Teuku Rafi Baihaqi | |||
| ITSMART: Jurnal Teknologi dan Informasi | Vol 1, No 1 (2012): IT Smart Journal | Kajian Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi di Jurusan Informatika, FMIPA, Universitas Sebelas Maret | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rini Anggrainingsih, Sari Widya Sihwi, Abdul Aziz | |||
| Matriks Teknik Sipil | Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER | Kajian Penetrasi dan Permeabilitas Beton Mutu Tinggi Memadat Mandiri terhadap Variasi Komposisi Metakaolin dan Superplasticizer MasterEase 3029 Kadar 1,9% dari Berat Binder. | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wibowo Wibowo, Antonius Mediyanto, Silviana Valentin | |||
| Performa: Media Ilmiah Teknik Industri | Vol 6, No 1 (2007): PERFORMA Vol. 6, No. 1 Maret 2007 | Kajian Pengaruh Kebisingan, Temperatur, Dan Pencahayaan Terhadap Performansi Kerja Operator Produksi Dengan Pendekatan Desain Eksperimen (Studi Kasus PT. Reksa Prima Daya) | Abstract PDF |
| Lobes Herdiman, Bambang Suhardi, Ade Herman Setiawan | |||
| Indonesian Journal Of Civil Engineering Education | Vol 5, No 2 (2019): Indonesian Journal of Civil Engineering Education | KAJIAN PENGARUH LIMBAH KERAMIK DAN ABU TERBANG SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN BAHAN PENYUSUN BETON TERHADAP BERAT JENIS DAN KUAT TEKAN BETON | Abstract PDF |
| Mohammad Zein Alfatony, Ernawati Sri Sunarsih, rima sri agustin | |||
| INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | Vol 7, No 1 (2017): April | Kajian Pengaruh Material Graphene pada kinerja Biosensor Berbasis Surface Plasmon Resonance (SPR) pada Deteksi Makanan Halal sebagai Pendukung Halal Research Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Abstract PDF |
| Wida Yanti, Asih Melati | |||
| INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS | Vol 3, No 01 (2013): April | Kajian Pengaruh Penambahan Nanopartikel Perak (AgNPs) Terhadap Respon Instrumen Sensing Berbasis Surface Plasmon Resonance (SPR) | Abstract PDF |
| Tyas Arifani, Kamsul Abraha | |||
| 12501 - 12510 of 31618 Items | << < 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 > >> | ||
