| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 17, No 2 (2017) | ANALISIS DPK, CAR, ROA DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Nurimansyah Setivia Bakti | ||
| Vol 20, No 2 (2020) | ANALISIS EFEK BANCASSURANCE PADA EFISIENSI DAN PROFITABILITAS BANK | Abstract PDF |
| FADHILA PUTRI TANTA, DENY DWI HARTOMO | ||
| Vol 19, No 2 (2019) | ANALISIS EFISIENSI ANTAR KELOMPOK BANK DI INDONESIA: PENDEKATAN MALMQUIST TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY INDEX | Abstract PDF |
| MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA | ||
| Vol 17, No 1 (2017) | ANALISIS FINANCIAL DISTRESS DENGAN ACCOUNTING RATIO DAN FORECASTING BANKRUPCY TERHADAP PERUSAHAAN PERBANKAN GO PUBLIC DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Rihardhiny Nariswari Putri, Djuminah Djuminah | ||
| Vol 18, No 2 (2018) | ANALISIS KEANDALAN SISTEM PADA LAYANAN DRIVE THROUGH DAN COUNTER SERVICE | Abstract PDF |
| Mar’atus Sholihah | ||
| Vol 15, No 1 (2015) | ANALISIS KINERJA MANAJEMEN BERDASARKAN BALANCED SCORECARD | Abstract PDF |
| Jumingan Jumingan | ||
| Vol 15, No 1 (2015) | ANALISIS PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) DAN KECERDASAN SPIRITUAL (SQ) PADA KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| CAHYO TRI WIBOWO | ||
| Vol 19, No 1 (2019) | ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| SLAMET RAHARJO, SALAMAH WAHYUNI | ||
| Vol 17, No 1 (2017) | ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN TANGERANG PADA TAHUN 2009 – 2015 | Abstract PDF |
| Karnawi Kamar | ||
| Vol 19, No 2 (2019) | ANALISIS STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA ERA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| YOHANA TAMARA, HERU AGUSTANTO, BAMBANG HADINUGROHO | ||
| Vol 14, No 1 (2014) | ANTESEDEN PERILAKU BERBAGI PENGETAHUAN DAN PENGARUHNYA PADA KEMAMPUAN INOVASI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| KHOIRUR ROZAQ | ||
| Vol 17, No 1 (2017) | APLIKASI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT | Abstract PDF |
| Supriyati Supriyati, Muhammad Cholil | ||
| Vol 18, No 1 (2018) | BAGAIMANA LOYALITAS TERHADAP HEWLETT PACKARD DI INDONESIA DIBENTUK? | Abstract PDF |
| Mursid Dwi Hastomo, Budhi Haryanto | ||
| Vol 15, No 2 (2015) | CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN DI UNI EMIRAT ARAB | Abstract PDF |
| Fatkhur Rohman | ||
| Vol 18, No 2 (2018) | DETERMINAN PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA : PERSPEKTIV RASIO KEUANGAN | Abstract PDF |
| Mahameru Rosy Rochmatullah | ||
| Vol 20, No 1 (2020) | DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN RISIKO BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| ALIFAH INAS APRILIANA, DENY DWI HARTOMO | ||
| Vol 18, No 1 (2018) | EFISIENKAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA? | Abstract PDF |
| Deny Dwi Hartomo, Dewi Endang Wijayanti | ||
| Vol 16, No 2 (2016) | FAKTOR INTERNAL DAN KINERJA PERBANKAN | Abstract PDF |
| Fajar Sukma Dipura, Deny Dwi Hartomo | ||
| Vol 15, No 2 (2015) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSITAS PERENCANAAN STRATEGIK DAN KINERJA FINANSIAL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Jumingan Jumingan | ||
| Vol 20, No 2 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JOB SAFISFACTION DAN ORGANIZATIONAL COMMITMENT PADA KARYAWAN UNIVERSITAS | Abstract PDF |
| AGATHA PRICILLIA SEKAR TAMTOMO, MISYKATUN NISA’UL HUSNA | ||
| Vol 14, No 1 (2014) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBELI PRODUK HIJAU | Abstract PDF |
| Siti Khoiriyah, Muh Juan Suam Toro | ||
| Vol 14, No 1 (2014) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN UMKM DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Hartono Hartono, Deny Dwi Hartomo | ||
| Vol 14, No 2 (2014) | KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KESEMPATAN INVESTASI, RISIKO FINANSIAL, DAN NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) | Abstract PDF |
| Iwan Wijaya Mulyatno | ||
| Vol 20, No 2 (2020) | KEPUTUSAN PEMBELIAN E-COMMERCE SHOPEE DITINJAU DARI MOTIVASI HEDONIS, UTILITARIAN, PROMOSI PENJUALAN DAN MINAT KONSUMEN | Abstract PDF |
| AMIRA PUTRI MARDIANA, ANNISA OCTAVIA, NANDA FARHANAH | ||
| Vol 17, No 1 (2017) | KETERKAITAN ANTARA MOTIVASI, KEPERCAYAAN, NORMA SUBYEKTIF, SIKAP DAN NIAT UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN | Abstract PDF |
| Tantri Yustina, Mugi Harsono | ||
| 1 - 25 of 76 Items | 1 2 3 4 > >> | |
