Sistem Peramalan Penjualan Laptop Menggunakan Metode Weighted Moving Average (Studi Kasus Toko Markas Laptop)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Sistem Peramalan Penjualan Laptop Menggunakan Metode Weighted Moving Average (Studi Kasus Toko Markas Laptop) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Bagas Anardi Surya; Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional Malang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ali Mahmudi; Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional Malang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Suryo Adi Wibowo; Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional Malang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Information Systems, Data Science |
3. | Subject | Keyword(s) | forecasting, weighted moving average, website, laptop, sales |
4. | Description | Abstract | Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah solusi teknologi informasi inovatif berupa sistem peramalan penjualan Laptop pada Toko Markas Laptop dengan menggunakan metode Weighted Moving Average berbasis website, sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peramalan penjualan, sehingga pemilik usaha dapat memantau penjualan dengan lebih mudah dan akurat. Melalui penerapan metode weighted moving average, peramalan penjualan dilakukan dengan memberikan bobot yang lebih besar pada data penjualan terbaru, sehingga hasil prediksi menjadi lebih sensitif terhadap tren terbaru yang diharapkan mampu mendukung pengelolaan usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi berbasis web ini memiliki Tingkat akurasi baik karena memiliki nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 28%, menunjukkan bahwa metode Weighted Moving Average dapat memberikan prediksi yang cukup andal untuk membantu pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan stok dan perencanaan penjualan. =================================================== Abstract :
|
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Sebelas Maret |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-16 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Survey |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.uns.ac.id/ijai/article/view/95711 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.20961/ijai.v9i2.95711 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | IJAI (Indonesian Journal of Applied Informatics); Vol 9, No 2 (2025) |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 The Author(s)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |